Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent9109 VR-Bank Neu-Ulm eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 24.05.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

VR-Bank Neu-Ulm eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N.

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Laufzeit Volumen Börse
DGE1LF IndexPlus 2024/09 (DZ): Basiswert Bayer 441,350 - -2,45% 23.05. 19:58 23.09.2024 0 Frankfurt Zertifikate
DGE1US IndexPlus 2025/03 (DZ): Basiswert Bayer 554,000 - -2,40% 23.05. 19:58 28.02.2025 0 Frankfurt Zertifikate
DGE13R IndexPlus 2026/02 (DZ): Basiswert Bayer 466,740 - -2,49% 23.05. 19:58 02.02.2026 0 Frankfurt Zertifikate
DGE2QK IndexPlus 2026/07 (DZ): Basiswert Bayer 520,390 - -2,46% 23.05. 19:58 30.06.2026 0 Frankfurt Zertifikate
DGE2YW IndexPlus 2026/10 (DZ): Basiswert Bayer 654,400 674,400 -2,14% 23.05. 19:58 30.09.2026 0 Frankfurt Zertifikate
DZ8T56 IndexPlus 2028/04 (DZ): Basiswert Bayer 514,960 - -2,45% 23.05. 19:58 31.03.2028 0 Frankfurt Zertifikate
DDZ0PY IndexPlus 2028/05 (DZ): Basiswert Bayer 495,600 - -2,60% 23.05. 19:58 02.05.2028 0 Frankfurt Zertifikate
DDZ0XR IndexPlus 2028/07 (DZ): Basiswert Bayer 552,660 - -2,55% 23.05. 19:58 30.06.2028 0 Frankfurt Zertifikate
DDZ02F IndexPlus 2028/08 (DZ): Basiswert Bayer 551,240 - -2,55% 23.05. 19:58 31.07.2028 0 Frankfurt Zertifikate
DDZ052 IndexPlus 2028/09 (DZ): Basiswert Bayer 596,360 - -2,47% 23.05. 19:58 31.08.2028 0 Frankfurt Zertifikate
DDZ08V IndexPlus 2028/10 (DZ): Basiswert Bayer 684,840 704,840 -2,30% 23.05. 19:58 02.10.2028 0 Frankfurt Zertifikate
DDZ1CC IndexPlus 2028/11 (DZ): Basiswert Bayer 634,950 - -2,42% 23.05. 19:58 31.10.2028 0 Frankfurt Zertifikate
DW90PX IndexPlus 2029/04 (DZ): Basiswert Bayer 558,130 - -2,70% 23.05. 19:58 03.04.2029 0 Frankfurt Zertifikate
DJ0BX6 IndexPlus 2029/05 (DZ): Basiswert Bayer 537,560 - -2,84% 23.05. 19:58 30.04.2029 0 Frankfurt Zertifikate
DJ045X IndexPlus 2029/05 (DZ): Basiswert Bayer 651,570 - -2,42% 23.05. 19:58 21.05.2029 0 Frankfurt Zertifikate
DJ2D81 IndexPlus 2029/11 (DZ): Basiswert Bayer 771,000 791,000 -2,12% 23.05. 19:58 31.10.2029 0 Frankfurt Zertifikate
DGE4L4 Renditezertifikat 2025/03 (DZ): Basiswert Bayer 411,580 - -3,70% 23.05. 19:58 28.02.2025 0 Frankfurt Zertifikate
DGE1UX Renditezertifikat 2025/03 (DZ): Basiswert Bayer 428,360 - -3,96% 23.05. 19:58 10.03.2025 0 Frankfurt Zertifikate
DDZ0E1 Renditezertifikat 2025/09 (DZ): Basiswert Bayer 429,260 - -3,38% 23.05. 19:58 01.09.2025 0 Frankfurt Zertifikate
DGE2CR Renditezertifikat 2026/10 (DZ): Basiswert Bayer - - -3,01% 23.05. 19:59 30.09.2026 0 Frankfurt Zertifikate
Seitenanfang