Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent10262 Volksbank Bramgau-Wittlage eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.05.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Bramgau-Wittlage eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

ASML HOLDING N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,09

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ2NDW Optionsschein s 980 2025/03 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 16,120 16,320 -5,30% 20.05. 21:59 5,308 Frankfurt Zertifikate short
DQ1GHQ Optionsschein s 980 2024/12 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 15,000 15,200 -5,73% 20.05. 21:59 5,696 Frankfurt Zertifikate short
DQ1F4W Optionsschein s 980 2024/09 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 13,290 13,490 -7,21% 20.05. 21:59 6,419 Frankfurt Zertifikate short
DQ1FUV Optionsschein s 980 2024/06 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 11,640 11,940 -10,20% 20.05. 21:59 7,242 Frankfurt Zertifikate short
DQ1GM6 Optionsschein s 960 2025/06 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 15,930 16,130 -4,39% 20.05. 21:59 5,371 Frankfurt Zertifikate short
DQ2NDV Optionsschein s 960 2025/03 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 14,720 14,920 -5,53% 20.05. 21:59 5,803 Frankfurt Zertifikate short
DQ1GHP Optionsschein s 960 2024/12 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 13,550 13,750 -6,17% 20.05. 21:59 6,289 Frankfurt Zertifikate short
DQ1F4V Optionsschein s 960 2024/09 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 11,710 11,910 -8,03% 20.05. 21:59 7,260 Frankfurt Zertifikate short
DQ1FUU Optionsschein s 960 2024/06 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 9,820 10,020 -11,07% 20.05. 21:59 8,630 Frankfurt Zertifikate short
DQ1GM5 Optionsschein s 950 2025/06 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 15,290 15,490 -4,51% 20.05. 21:59 5,593 Frankfurt Zertifikate short
DQ1GHN Optionsschein s 950 2024/12 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 12,870 13,070 -6,49% 20.05. 21:59 6,626 Frankfurt Zertifikate short
DQ1F4U Optionsschein s 950 2024/09 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 11,010 11,210 -8,05% 20.05. 21:59 7,727 Frankfurt Zertifikate short
DQ1FUT Optionsschein s 950 2024/06 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 8,920 9,120 -12,23% 20.05. 21:59 9,481 Frankfurt Zertifikate short
DQ2NDU Optionsschein s 940 2025/03 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 13,420 13,620 -5,57% 20.05. 21:59 6,349 Frankfurt Zertifikate short
DQ09XV Optionsschein s 940 2024/12 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 12,220 12,420 -6,30% 20.05. 21:59 6,973 Frankfurt Zertifikate short
DQ09XU Optionsschein s 940 2024/09 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 10,280 10,480 -8,14% 20.05. 21:59 8,251 Frankfurt Zertifikate short
DQ09XT Optionsschein s 940 2024/06 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 8,040 8,240 -13,02% 20.05. 21:59 10,494 Frankfurt Zertifikate short
DQ2NDT Optionsschein s 920 2025/03 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 12,170 12,370 -5,96% 20.05. 21:59 7,002 Frankfurt Zertifikate short
DQ054V Optionsschein s 920 2024/12 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 10,940 11,140 -6,59% 20.05. 21:59 7,762 Frankfurt Zertifikate short
DQ054U Optionsschein s 920 2024/09 (DZ): Basiswert ASML HOLDING 8,920 9,120 -8,80% 20.05. 21:59 9,481 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang