Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8390 Raiffeisenbank Oberland eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 04.05.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisenbank Oberland eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

DJ INDUSTRIAL AVERAGE

Kurs vom 03.05.24 03:39
38.675,68 PKT +450,02 | +1,18%
52 Wochen Tief/Hoch
32.327,20 PKT
39.889,10 PKT
WKN: 969420 | ISIN: US2605661048

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ2RBV Turbo l 30200 2024/05 (DZ): Basiswert Dow Jones 79,330 79,340 +5,07% 03.05. 21:59 4,532 Frankfurt Zertifikate long
DQ2RB4 Turbo l 30200 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 80,720 80,730 +5,10% 03.05. 21:59 4,452 Frankfurt Zertifikate long
DQ2RCC Turbo l 30200 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 82,170 82,180 +4,90% 03.05. 21:59 4,373 Frankfurt Zertifikate long
DQ2RBW Turbo l 30400 2024/05 (DZ): Basiswert Dow Jones 77,430 77,440 +5,13% 03.05. 21:59 4,640 Frankfurt Zertifikate long
DQ2RB5 Turbo l 30400 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 78,840 78,850 +5,24% 03.05. 21:59 4,556 Frankfurt Zertifikate long
DQ2RCD Turbo l 30400 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 80,340 80,350 +5,03% 03.05. 21:59 4,474 Frankfurt Zertifikate long
DJ837T Turbo l 30600 2024/05 (DZ): Basiswert Dow Jones 75,580 75,590 +5,38% 03.05. 21:59 4,753 Frankfurt Zertifikate long
DQ2PRF Turbo l 30600 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 77,040 77,050 +5,39% 03.05. 21:59 4,666 Frankfurt Zertifikate long
DQ2PRS Turbo l 30600 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 78,490 78,500 +5,16% 03.05. 21:59 4,578 Frankfurt Zertifikate long
DJ837U Turbo l 30800 2024/05 (DZ): Basiswert Dow Jones 73,730 73,740 +5,51% 03.05. 21:59 4,872 Frankfurt Zertifikate long
DQ2K8F Turbo l 30800 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 75,180 75,190 +5,55% 03.05. 21:59 4,780 Frankfurt Zertifikate long
DQ2K8L Turbo l 30800 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 76,660 76,670 +5,39% 03.05. 21:59 4,689 Frankfurt Zertifikate long
DJ837V Turbo l 31000 2024/05 (DZ): Basiswert Dow Jones 71,870 71,880 +5,60% 03.05. 21:59 4,998 Frankfurt Zertifikate long
DQ1B1M Turbo l 31000 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 73,350 73,360 +5,71% 03.05. 21:59 4,901 Frankfurt Zertifikate long
DQ2K8M Turbo l 31000 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 74,820 74,830 +5,46% 03.05. 21:59 4,804 Frankfurt Zertifikate long
DJ837W Turbo l 31200 2024/05 (DZ): Basiswert Dow Jones 70,060 70,070 +5,77% 03.05. 21:59 5,131 Frankfurt Zertifikate long
DQ039H Turbo l 31200 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 71,450 71,460 +5,87% 03.05. 21:59 5,027 Frankfurt Zertifikate long
DQ2F3X Turbo l 31200 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 72,980 72,990 +5,71% 03.05. 21:59 4,925 Frankfurt Zertifikate long
DJ837X Turbo l 31400 2024/05 (DZ): Basiswert Dow Jones 68,160 68,170 +6,02% 03.05. 21:59 5,270 Frankfurt Zertifikate long
DQ039J Turbo l 31400 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 69,660 69,670 +5,94% 03.05. 21:59 5,160 Frankfurt Zertifikate long
Seitenanfang