Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent10420 Raiffeisenbank eG (Hagenow) Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 17.05.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisenbank eG (Hagenow)

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

HANNOVER RUECK SE NAMENS-AKTIEN O.N.

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ1HBD Optionsschein l 318.3069 2024/09 (DZ): Basiswert Hann.Rück 0,001 0,091 ±0,00% 17.05. 21:58 249,562 Frankfurt Zertifikate long
DQ3J6V Optionsschein l 320 2024/12 (DZ): Basiswert Hann.Rück 0,004 0,094 +300,00% 17.05. 21:58 240,319 Frankfurt Zertifikate long
DQ3J6W Optionsschein l 320 2025/03 (DZ): Basiswert Hann.Rück 0,080 0,170 +14,29% 17.05. 21:58 132,882 Frankfurt Zertifikate long
DQ3J6X Optionsschein l 320 2025/06 (DZ): Basiswert Hann.Rück 0,160 0,220 -15,79% 17.05. 21:58 102,682 Frankfurt Zertifikate long
DQ3JBY Optionsschein s 160 2024/12 (DZ): Basiswert Hann.Rück 0,060 0,150 +50,00% 17.05. 21:58 150,600 Frankfurt Zertifikate short
DQ3JB2 Optionsschein s 160 2025/03 (DZ): Basiswert Hann.Rück 0,140 0,230 +16,67% 17.05. 21:58 98,217 Frankfurt Zertifikate short
DQ3JB6 Optionsschein s 160 2025/06 (DZ): Basiswert Hann.Rück 0,220 0,280 -4,35% 17.05. 21:58 80,679 Frankfurt Zertifikate short
DQ3JB8 Optionsschein s 160 2025/12 (DZ): Basiswert Hann.Rück 0,390 0,480 ±0,00% 17.05. 21:58 47,063 Frankfurt Zertifikate short
DJ1S08 Optionsschein s 179.0476 2024/12 (DZ): Basiswert Hann.Rück 0,170 0,230 +6,25% 17.05. 21:58 98,740 Frankfurt Zertifikate short
DJ52UX Optionsschein s 198.9418 2024/09 (DZ): Basiswert Hann.Rück 0,200 0,260 +5,26% 17.05. 21:58 87,347 Frankfurt Zertifikate short
DJ1R0Q Optionsschein s 198.9418 2024/12 (DZ): Basiswert Hann.Rück 0,420 0,480 +5,00% 17.05. 21:58 47,313 Frankfurt Zertifikate short
DJ4GZQ Optionsschein s 198.9418 2025/06 (DZ): Basiswert Hann.Rück 0,780 0,840 ±0,00% 17.05. 21:58 27,036 Frankfurt Zertifikate short
DQ3JBV Optionsschein s 200 2024/09 (DZ): Basiswert Hann.Rück 0,210 0,270 +5,00% 17.05. 21:58 83,667 Frankfurt Zertifikate short
DQ3JBZ Optionsschein s 200 2024/12 (DZ): Basiswert Hann.Rück 0,430 0,490 +2,38% 17.05. 21:58 46,102 Frankfurt Zertifikate short
DQ3JB3 Optionsschein s 200 2025/03 (DZ): Basiswert Hann.Rück 0,590 0,650 +1,72% 17.05. 21:58 34,754 Frankfurt Zertifikate short
DJ2H8G Optionsschein s 218.836 2024/06 (DZ): Basiswert Hann.Rück 0,150 0,240 +7,14% 17.05. 21:58 94,626 Frankfurt Zertifikate short
DQ3JBW Optionsschein s 220 2024/09 (DZ): Basiswert Hann.Rück 0,650 0,710 +6,45% 17.05. 21:59 31,375 Frankfurt Zertifikate short
DQ3JB0 Optionsschein s 220 2024/12 (DZ): Basiswert Hann.Rück 0,960 1,020 +2,11% 17.05. 21:59 21,932 Frankfurt Zertifikate short
DQ3JB4 Optionsschein s 220 2025/03 (DZ): Basiswert Hann.Rück 1,190 1,250 +1,71% 17.05. 21:59 18,072 Frankfurt Zertifikate short
DQ3JBX Optionsschein s 240 2024/09 (DZ): Basiswert Hann.Rück 1,690 1,750 +4,94% 17.05. 21:59 12,835 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang