Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent11604 Raiffeisenbank Mehring-Leiwen eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 06.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisenbank Mehring-Leiwen eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

ENCAVIS AG INHABER-AKTIEN O.N.

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

Datum Zeit Kurs Volumen
06.06.24 17:35:16 17,0300 688.065
06.06.24 17:29:55 17,0600 79
06.06.24 17:27:58 17,0700 732
06.06.24 17:25:46 17,0600 550
06.06.24 17:25:17 17,0600 566
06.06.24 17:25:15 17,0600 1.077
06.06.24 17:25:15 17,0600 2.126
06.06.24 17:25:13 17,0600 522
06.06.24 17:25:12 17,0600 95
06.06.24 17:25:12 17,0600 955
06.06.24 17:25:11 17,0700 276
06.06.24 17:25:11 17,0700 663
06.06.24 17:25:11 17,0700 2.588
06.06.24 17:25:11 17,0700 15.068
06.06.24 17:25:11 17,0700 1.086
06.06.24 17:24:13 17,0800 5.000
06.06.24 17:23:35 17,0700 111
06.06.24 17:21:00 17,0700 663
06.06.24 17:20:06 17,0700 833
06.06.24 17:17:32 17,0700 1.500
Seitenanfang