Factsheet
iShares II plc iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)
Kurs vom 26.05.22 20:00
55,67 EUR
-0,35 | -0,62%
|
52 Wochen Tief/Hoch
53,51 EUR
65,55 EUR
|
WKN: A1H7ZS | ISIN: IE00B52VJ196
|
Hinweis
Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.
Notiz hinzufügen
Kursdaten
Eröffnungskurs | 55,67 |
Geld/Brief | - / - |
Geld/Brief Zeit | 26.05. / 26.05. |
Tageshoch/-tief | 55,67 / 55,67 |
Jahreshoch/-tief | 65,55 / 53,51 |
Letzter Kurs Vortag | 55,67 |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | ETF |
Vergleichsindex | MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index |
Allokation | - |
Fondsvolumen | 3.456.802.420 EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kennzahlen
Performance 3 Monate | -3,55% |
Performance 1 Jahr | -2,49% |
Volatilität 1 Jahr | 17,60% |
Abstand Allzeithoch | 14,54% |
Abstand Allzeittief | 40,71% |
Arbitrageübersicht
Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 56,34 EUR | +0,59% | 26.05.22 20:13 | 56,03 | 8.924 | 56,69 | 8.820 | - | 26 |
Düsseldorf | 56,29 EUR | +1,11% | 26.05.22 19:15 | - | - | - | - | - | 11 |
Frankfurt | 55,79 EUR | +0,05% | 26.05.22 09:37 | - | - | - | - | - | 0 |
Hamburg | 55,80 EUR | +0,38% | 26.05.22 09:51 | - | - | - | - | - | 1 |
Investmentfonds | 57,21 CHF | +0,10% | 25.05.22 04:24 | 57,21 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 7.569,58 JPY | +0,42% | 25.05.22 04:24 | 7.569,58 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 55,65 EUR | +0,22% | 25.05.22 04:24 | 55,65 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 59,44 USD | -0,22% | 25.05.22 04:24 | 59,44 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 47,38 GBP | -0,38% | 25.05.22 04:24 | 47,38 | - | - | - | - | - |
München | 55,80 EUR | +0,50% | 26.05.22 13:36 | - | - | - | - | 11.160,00 | 2 |
Quotrix | 55,67 EUR | -0,62% | 26.05.22 20:00 | - | - | - | - | - | - |
Stuttgart | 56,24 EUR | +0,84% | 26.05.22 21:55 | - | - | - | - | 56.129,24 | 60 |
Tradegate | 56,37 EUR | +0,88% | 26.05.22 20:02 | 56,05 | 1.000 | 56,57 | 1.000 | 93.359,86 | - |
Xetra ETF | 56,13 EUR | +0,86% | 26.05.22 17:36 | - | - | - | - | 530.933,58 | 70 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.