Factsheet
iShares VII plc iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
Kurs vom 26.05.22 19:59
645,00 EUR
+10,00 | +1,57%
|
52 Wochen Tief/Hoch
611,90 EUR
833,50 EUR
|
WKN: A0YEDL | ISIN: IE00B53SZB19
|
Hinweis
Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.
Notiz hinzufügen
Kursdaten
Eröffnungskurs | 628,90 |
Geld/Brief | - / - |
Geld/Brief Zeit | 26.05. / 26.05. |
Tageshoch/-tief | 645,00 / 628,90 |
Jahreshoch/-tief | 829,00 / 611,90 |
Letzter Kurs Vortag | 645,00 |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | ETF |
Vergleichsindex | NASDAQ 100 |
Allokation | Aktien Laender |
Fondsvolumen | 6.527.899.666 EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kennzahlen
Performance 3 Monate | -9,30% |
Performance 1 Jahr | 0,99% |
Volatilität 1 Jahr | 23,17% |
Abstand Allzeithoch | 23,82% |
Abstand Allzeittief | 75,18% |
Arbitrageübersicht
Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 641,90 EUR | +3,10% | 26.05.22 16:46 | - | - | - | - | - | 2 |
Düsseldorf | 650,60 EUR | +3,40% | 26.05.22 19:15 | - | - | - | - | - | 12 |
Frankfurt | 650,60 EUR | +2,80% | 26.05.22 19:58 | - | - | - | - | 23.076,70 | 4 |
Hamburg | 632,30 EUR | +1,14% | 26.05.22 09:51 | - | - | - | - | - | 1 |
Investmentfonds | 538,66 GBP | +1,31% | 25.05.22 04:24 | 538,66 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 2.260,18 ILS | +0,95% | 25.05.22 04:24 | 2.260,18 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 632,78 EUR | +1,93% | 25.05.22 04:24 | 632,78 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 675,78 USD | +1,48% | 25.05.22 04:24 | 675,78 | - | - | - | - | - |
München | 629,20 EUR | -0,25% | 26.05.22 08:18 | - | - | - | - | - | 1 |
Quotrix | 645,00 EUR | +1,57% | 26.05.22 19:59 | - | - | - | - | - | - |
Stuttgart | 648,10 EUR | +2,58% | 26.05.22 21:55 | - | - | - | - | 141.328,50 | 59 |
Tradegate | 650,50 EUR | +2,84% | 26.05.22 20:02 | 646,40 | 200 | 648,20 | 200 | 1,01 Mio. | - |
Xetra ETF | 643,20 EUR | +2,68% | 26.05.22 17:36 | - | - | - | - | 2,46 Mio. | 143 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.