Factsheet
Multi Units France - Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF C-EUR
Kurs vom 26.05.22 07:57
11,11 EUR
-0,02 | -0,13%
|
52 Wochen Tief/Hoch
10,78 EUR
13,34 EUR
|
WKN: LYX0BX | ISIN: FR0010429068
|
Hinweis
Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.
Notiz hinzufügen
Kursdaten
Eröffnungskurs | 11,11 |
Geld/Brief | 11,30 / 11,32 |
Geld/Brief Zeit | 16:57 / 16:57 |
Tageshoch/-tief | 11,11 / 11,11 |
Jahreshoch/-tief | 12,93 / 10,78 |
Letzter Kurs Vortag | 11,12 |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | ETF |
Vergleichsindex | MSCI Emerging Markets Net TR Index |
Allokation | Aktien Emerging Markets |
Fondsvolumen | 857.978.186 EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kennzahlen
Performance 3 Monate | -6,74% |
Performance 1 Jahr | -11,25% |
Volatilität 1 Jahr | 19,72% |
Abstand Allzeithoch | 20,22% |
Abstand Allzeittief | 40,19% |
Arbitrageübersicht
Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 11,32 EUR | +1,11% | 26.05.22 16:20 | 11,20 | 35.729 | 11,43 | 34.992 | - | 10 |
Düsseldorf | 11,30 EUR | +1,32% | 26.05.22 16:15 | 11,30 | 44.300 | 11,32 | 44.200 | - | 8 |
Frankfurt | 11,12 EUR | -0,30% | 26.05.22 09:37 | 11,31 | 5.400 | 11,32 | 5.400 | - | 0 |
Hamburg | 11,15 EUR | -0,09% | 26.05.22 09:51 | 11,31 | 2.211 | 11,32 | 2.209 | - | 1 |
Investmentfonds | 11,16 EUR | +0,70% | 25.05.22 16:08 | 11,16 | - | 11,16 | - | - | - |
Investmentfonds | 11,47 CHF | +0,58% | 25.05.22 07:42 | 11,47 | - | - | - | - | - |
München | 11,13 EUR | -0,05% | 26.05.22 09:12 | 11,31 | 5.400 | 11,32 | 5.400 | - | 1 |
Quotrix | 11,11 EUR | -0,13% | 26.05.22 07:57 | 11,30 | 4.424 | 11,32 | 4.417 | - | - |
Stuttgart | 11,31 EUR | +1,07% | 26.05.22 16:30 | 11,31 | 26.530 | 11,32 | 26.507 | - | 33 |
Tradegate | 11,29 EUR | +0,69% | 26.05.22 16:02 | 11,30 | 8.900 | 11,32 | 8.900 | 26.108,14 | - |
Xetra ETF | 11,32 EUR | +1,54% | 26.05.22 16:19 | 11,31 | 22.068 | 11,32 | 72.829 | 85.143,89 | 7 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.