Factsheet
Xtrackers (IE) plc Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
Kurs vom 06.07.22 08:00
46,97 EUR
-0,43 | -0,91%
|
52 Wochen Tief/Hoch
45,99 EUR
55,61 EUR
|
WKN: A12GVR | ISIN: IE00BTJRMP35
|
Hinweis
Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.
Notiz hinzufügen
Kursdaten
Eröffnungskurs | 47,09 |
Geld/Brief | 47,44 / 47,51 |
Geld/Brief Zeit | 12:21 / 12:21 |
Tageshoch/-tief | 47,09 / 46,97 |
Jahreshoch/-tief | 54,68 / 45,99 |
Letzter Kurs Vortag | 47,40 |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | ETF |
Vergleichsindex | MSCI Emerging Markets Net TR Index |
Allokation | Aktien Emerging Markets |
Fondsvolumen | 4.992.644.377 EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kennzahlen
Performance 3 Monate | -8,72% |
Performance 1 Jahr | -14,25% |
Volatilität 1 Jahr | 21,19% |
Abstand Allzeithoch | 18,10% |
Abstand Allzeittief | 30,25% |
Arbitrageübersicht
Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 47,48 EUR | -0,31% | 06.07.22 11:58 | 47,36 | 8.446 | 47,62 | 8.400 | - | 5 |
Düsseldorf | 47,27 EUR | +0,28% | 06.07.22 11:15 | 47,45 | 2.200 | 47,53 | 2.200 | 94,60 | 4 |
Frankfurt | 47,44 EUR | +0,14% | 06.07.22 12:04 | 47,46 | 422 | 47,52 | 421 | - | 3 |
Investmentfonds | 49,17 USD | -0,12% | 05.07.22 08:48 | 49,17 | - | 49,23 | - | - | - |
München | 47,26 EUR | +0,69% | 06.07.22 10:53 | 47,47 | 500 | 47,52 | 500 | - | 5 |
Quotrix | 46,97 EUR | -0,91% | 06.07.22 08:00 | 47,44 | 1.054 | 47,51 | 1.052 | 610,61 | - |
Stuttgart | 47,40 EUR | -0,26% | 06.07.22 11:45 | 47,47 | 6.320 | 47,51 | 6.315 | 7.923,39 | 14 |
Tradegate | 47,47 EUR | -0,44% | 06.07.22 12:13 | 47,44 | 780 | 47,51 | 920 | 35.340,89 | - |
Xetra ETF | 47,30 EUR | +0,52% | 06.07.22 11:50 | 47,46 | 9.239 | 47,52 | 1.004 | 144.572,68 | 33 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.