Factsheet
Multi Units France - Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist
Kurs vom 05.07.22 20:03
49,08 EUR
+0,05 | +0,10%
|
52 Wochen Tief/Hoch
46,04 EUR
62,06 EUR
|
WKN: LYX0CA | ISIN: FR0010527275
|
Hinweis
Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.
Notiz hinzufügen
Kursdaten
Eröffnungskurs | 49,52 |
Geld/Brief | 49,23 / 49,82 |
Geld/Brief Zeit | 20:39 / 20:39 |
Tageshoch/-tief | 49,52 / 48,91 |
Jahreshoch/-tief | 61,95 / 46,04 |
Letzter Kurs Vortag | 49,03 |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | ETF |
Vergleichsindex | World Water CW Net TR Index |
Allokation | Aktien Global |
Fondsvolumen | 1.131.061.144 EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Kennzahlen
Performance 3 Monate | -13,13% |
Performance 1 Jahr | -8,82% |
Volatilität 1 Jahr | 17,90% |
Abstand Allzeithoch | 21,00% |
Abstand Allzeittief | 51,77% |
Arbitrageübersicht
Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 49,25 EUR | +0,26% | 05.07.22 20:08 | 48,84 | 3.071 | 49,67 | 3.020 | - | 13 |
Düsseldorf | 48,91 EUR | -0,20% | 05.07.22 19:15 | 49,10 | 1.100 | 49,42 | 1.100 | - | 9 |
Frankfurt | 49,40 EUR | -0,17% | 05.07.22 13:33 | 48,93 | 409 | 49,42 | 405 | 1.086,76 | 2 |
Hamburg | 49,50 EUR | +0,71% | 05.07.22 09:44 | 48,93 | - | 49,42 | - | - | 1 |
Investmentfonds | 4.231,09 GBX | -0,38% | 04.07.22 11:11 | 4.231,09 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 49,29 CHF | +0,34% | 04.07.22 11:11 | 49,29 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 49,18 EUR | +0,22% | 04.07.22 20:10 | 49,18 | - | 49,18 | - | - | - |
Investmentfonds | 51,26 USD | +0,54% | 04.07.22 11:11 | 51,26 | - | - | - | - | - |
München | 49,29 EUR | +0,12% | 05.07.22 08:06 | 49,15 | 1 | 49,63 | 1 | - | 1 |
Quotrix | 49,08 EUR | +0,10% | 05.07.22 20:03 | 49,23 | 508 | 49,82 | 502 | 5.143,22 | - |
Stuttgart | 49,07 EUR | +0,17% | 05.07.22 20:15 | 49,09 | 3.056 | 49,42 | 3.036 | 42.219,02 | 57 |
Tradegate | 49,56 EUR | +0,91% | 05.07.22 20:08 | 49,50 | 800 | 49,98 | 800 | 519.908,44 | - |
Xetra ETF | 49,01 EUR | -0,23% | 05.07.22 17:36 | - | - | - | - | 421.300,12 | 50 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.