Factsheet
Xtrackers (IE) plc Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C
Kurs vom 05.07.22 20:02
75,61 EUR
+0,51 | +0,68%
|
52 Wochen Tief/Hoch
71,92 EUR
87,46 EUR
|
WKN: A1XB5U | ISIN: IE00BJ0KDQ92
|
Hinweis
Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.
Notiz hinzufügen
Kursdaten
Eröffnungskurs | 75,56 |
Geld/Brief | 75,90 / 75,99 |
Geld/Brief Zeit | 21:21 / 21:21 |
Tageshoch/-tief | 75,66 / 74,85 |
Jahreshoch/-tief | 87,46 / 71,92 |
Letzter Kurs Vortag | 75,10 |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | ETF |
Vergleichsindex | MSCI Total Return Net World Index |
Allokation | Aktien Global |
Fondsvolumen | 7.383.606.678 EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kennzahlen
Performance 3 Monate | -11,45% |
Performance 1 Jahr | -2,85% |
Volatilität 1 Jahr | 18,31% |
Abstand Allzeithoch | 14,13% |
Abstand Allzeittief | 51,20% |
Arbitrageübersicht
Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 75,49 EUR | +0,56% | 05.07.22 20:10 | 75,69 | 3.304 | 76,22 | 3.281 | 1.948,90 | 33 |
Düsseldorf | 75,23 EUR | +0,14% | 05.07.22 19:15 | 75,80 | 1.400 | 75,93 | 1.400 | 604,27 | 10 |
Frankfurt | 75,14 EUR | +0,02% | 05.07.22 18:00 | 75,79 | 264 | 75,93 | 264 | 32.711,93 | 6 |
Investmentfonds | 78,36 USD | +0,32% | 04.07.22 17:14 | 78,36 | - | 78,36 | - | - | - |
München | 74,75 EUR | -0,29% | 05.07.22 16:06 | 75,79 | 300 | 75,93 | 300 | 226,39 | 4 |
Quotrix | 75,61 EUR | +0,68% | 05.07.22 20:02 | 75,90 | 461 | 75,99 | 461 | 71.218,75 | - |
Stuttgart | 75,78 EUR | +1,06% | 05.07.22 21:00 | 75,81 | 4.617 | 75,93 | 4.610 | 75.121,70 | 65 |
Tradegate | 75,86 EUR | +1,05% | 05.07.22 21:18 | 75,95 | 800 | 75,99 | 2.450 | 3,45 Mio. | - |
Xetra ETF | 74,88 EUR | -0,23% | 05.07.22 17:36 | - | - | - | - | 6,82 Mio. | 164 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.