Factsheet
iShares VII plc iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Kurs vom 17.08.22 21:58
431,70 EUR
-3,64 | -0,84%
|
52 Wochen Tief/Hoch
353,65 EUR
436,90 EUR
|
WKN: A0YEDG | ISIN: IE00B5BMR087
|
Hinweis
Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.
Notiz hinzufügen
Kursdaten
Eröffnungskurs | 435,13 |
Geld/Brief | - / - |
Geld/Brief Zeit | 17.08. / 17.08. |
Tageshoch/-tief | 435,89 / 430,64 |
Jahreshoch/-tief | 436,90 / 353,65 |
Letzter Kurs Vortag | 435,34 |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | ETF |
Vergleichsindex | S&P 500 |
Allokation | Aktien Laender |
Fondsvolumen | 56.002.482.094 EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kennzahlen
Performance 3 Monate | 9,95% |
Performance 1 Jahr | 13,00% |
Volatilität 1 Jahr | 19,86% |
Abstand Allzeithoch | 0,36% |
Abstand Allzeittief | 84,57% |
Arbitrageübersicht
Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 431,15 EUR | -0,89% | 17.08.22 18:34 | - | - | - | - | 28.107,50 | 15 |
Düsseldorf | 431,74 EUR | -0,85% | 17.08.22 21:46 | - | - | - | - | 57.890,18 | 18 |
Frankfurt | 432,29 EUR | -0,39% | 17.08.22 15:05 | - | - | - | - | 172.094,56 | 7 |
Hamburg | 431,95 EUR | -0,71% | 17.08.22 16:23 | - | - | - | - | 4.319,50 | 2 |
Investmentfonds | 366,23 GBP | +0,08% | 16.08.22 04:24 | 366,23 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 1.445,26 ILS | -0,25% | 16.08.22 04:24 | 1.445,26 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 435,11 EUR | +0,34% | 16.08.22 04:24 | 435,11 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 442,92 USD | +0,19% | 16.08.22 04:24 | 442,92 | - | - | - | - | - |
München | 433,42 EUR | -0,39% | 17.08.22 18:34 | - | - | - | - | - | 10 |
Quotrix | 432,92 EUR | -0,73% | 17.08.22 22:00 | - | - | - | - | - | - |
Stuttgart | 431,70 EUR | -0,84% | 17.08.22 21:58 | - | - | - | - | 5,28 Mio. | 115 |
Tradegate | 432,06 EUR | -0,93% | 17.08.22 22:02 | 431,78 | 300 | 432,64 | 300 | 2,13 Mio. | - |
Xetra ETF | 431,64 EUR | -0,79% | 17.08.22 17:36 | - | - | - | - | 8,36 Mio. | 929 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.