Factsheet
iShares plc iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)
Kurs vom 22.04.21 19:55
51,75 EUR
-0,19 | -0,37%
|
52 Wochen Tief/Hoch
37,92 EUR
52,50 EUR
|
WKN: A0HGV0 | ISIN: IE00B0M62Q58
|
Hinweis
Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.
Notiz hinzufügen
Kursdaten
Eröffnungskurs | 51,94 |
Geld/Brief | 51,75 / 51,84 |
Geld/Brief Zeit | 21:59 / 21:59 |
Tageshoch/-tief | 52,16 / 51,66 |
Jahreshoch/-tief | 52,50 / 45,83 |
Letzter Kurs Vortag | 51,94 |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | ETF |
Vergleichsindex | MSCI World Index |
Allokation | Aktien Global |
Fondsvolumen | 4.877.883.201 EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Kennzahlen
Performance 3 Monate | 7,51% |
Performance 1 Jahr | 39,23% |
Volatilität 1 Jahr | 16,42% |
Abstand Allzeithoch | 1,06% |
Abstand Allzeittief | 77,55% |
Arbitrageübersicht
Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 52,13 EUR | +0,53% | 22.04.21 18:20 | 51,34 | 3.506 | 52,05 | 3.459 | 1.507,07 | 13 |
Düsseldorf | 51,81 EUR | -0,02% | 22.04.21 19:45 | - | - | - | - | - | 24 |
Frankfurt | 52,12 EUR | +0,58% | 22.04.21 16:36 | - | - | - | - | 8.948,41 | 5 |
Hamburg | 52,01 EUR | +1,09% | 22.04.21 10:16 | - | - | - | - | - | 1 |
Investmentfonds | 57,32 CHF | +0,98% | 21.04.21 04:13 | 57,32 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 6.757,03 JPY | +0,63% | 21.04.21 04:13 | 6.757,03 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 51,93 EUR | +0,76% | 21.04.21 04:13 | 51,93 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 62,47 USD | +0,59% | 21.04.21 04:13 | 62,47 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 44,85 GBP | +0,74% | 21.04.21 04:13 | 44,85 | - | - | - | - | - |
München | 51,91 EUR | +0,23% | 22.04.21 13:36 | - | - | - | - | 11.707,30 | 3 |
Quotrix | 52,14 EUR | +0,99% | 22.04.21 16:49 | - | - | - | - | 38.246,41 | - |
Stuttgart | 51,75 EUR | -0,37% | 22.04.21 19:55 | 51,75 | 6.764 | 51,84 | 6.752 | 408.810,08 | 67 |
Tradegate | 51,80 EUR | +0,14% | 22.04.21 22:01 | 51,52 | 1.200 | 52,06 | 1.200 | 4,57 Mio. | - |
Xetra ETF | 52,22 EUR | +0,80% | 22.04.21 17:36 | - | - | - | - | 5,94 Mio. | 135 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs