Factsheet
iShares II Public Limited Company iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
Kurs vom 22.01.21 20:55
20,26 EUR
-0,05 | -0,22%
|
52 Wochen Tief/Hoch
15,24 EUR
27,07 EUR
|
WKN: A0LEW8 | ISIN: IE00B1FZS350
|
Hinweis
Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.
Notiz hinzufügen
Kursdaten
Eröffnungskurs | 20,26 |
Geld/Brief | 20,26 / 20,35 |
Geld/Brief Zeit | 22.01. / 22.01. |
Tageshoch/-tief | 20,27 / 20,15 |
Jahreshoch/-tief | 20,68 / 19,68 |
Letzter Kurs Vortag | 20,26 |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | ETF |
Vergleichsindex | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+Index |
Allokation | Aktien Region |
Fondsvolumen | 1.726.221.973 EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Kennzahlen
Performance 3 Monate | 8,49% |
Performance 1 Jahr | -19,11% |
Volatilität 1 Jahr | 39,63% |
Abstand Allzeithoch | 25,14% |
Abstand Allzeittief | 41,26% |
Arbitrageübersicht
Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 20,29 EUR | -0,12% | 22.01.21 18:48 | 19,96 | 25.046 | 20,66 | 24.202 | - | 25 |
Düsseldorf | 20,23 EUR | -0,05% | 22.01.21 19:45 | - | - | - | - | - | 21 |
Frankfurt | 20,25 EUR | -0,81% | 22.01.21 19:58 | - | - | - | - | - | 0 |
Hamburg | 20,21 EUR | -1,61% | 22.01.21 09:22 | - | - | - | - | - | 1 |
Investmentfonds | 18,13 GBP | +0,43% | 22.01.21 04:35 | 18,13 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 21,94 CHF | -0,07% | 22.01.21 04:35 | 21,94 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 20,36 EUR | -0,15% | 22.01.21 04:35 | 20,36 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 24,78 USD | +0,04% | 22.01.21 04:35 | 24,78 | - | - | - | - | - |
München | 20,54 EUR | ±0,00% | 22.01.21 08:12 | - | - | - | - | - | 1 |
Quotrix | 20,24 EUR | -0,71% | 22.01.21 22:00 | - | - | - | - | - | - |
Stuttgart | 20,26 EUR | -0,22% | 22.01.21 20:55 | 20,26 | 7.403 | 20,35 | 7.372 | - | 59 |
Tradegate | 20,35 EUR | -1,20% | 22.01.21 22:01 | 20,19 | 800 | 20,51 | 800 | - | - |
Xetra ETF | 20,28 EUR | -0,07% | 22.01.21 17:36 | - | - | - | - | - | 83 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.