Factsheet
Multi Units France Lyxor New Energy UCITS ETF Dist
Kurs vom 24.02.21 18:15
40,67 EUR
+0,47 | +1,17%
|
52 Wochen Tief/Hoch
20,84 EUR
46,65 EUR
|
WKN: LYX0CB | ISIN: FR0010524777
|
Hinweis
Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.
Notiz hinzufügen
Kursdaten
Eröffnungskurs | 40,23 |
Geld/Brief | 40,67 / 40,98 |
Geld/Brief Zeit | 18:03 / 18:17 |
Tageshoch/-tief | 41,12 / 40,10 |
Jahreshoch/-tief | 46,65 / 38,90 |
Letzter Kurs Vortag | 40,20 |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | ETF |
Vergleichsindex | World Alternative Energy |
Allokation | Aktien Global |
Fondsvolumen | 1.093.387.650 EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Kennzahlen
Performance 3 Monate | 1,43% |
Performance 1 Jahr | 26,28% |
Volatilität 1 Jahr | 41,44% |
Abstand Allzeithoch | 13,82% |
Abstand Allzeittief | 70,80% |
Arbitrageübersicht
Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 40,60 EUR | +0,56% | 24.02.21 17:15 | 40,51 | 6.171 | 41,32 | 6.050 | 8.989,60 | 11 |
Düsseldorf | 40,71 EUR | +2,36% | 24.02.21 09:27 | 40,67 | 2.500 | 40,98 | 2.500 | - | 1 |
Frankfurt | 41,13 EUR | +1,57% | 24.02.21 13:53 | 40,67 | 300 | 40,94 | 300 | 28.604,93 | 12 |
Hamburg | 40,98 EUR | +2,98% | 24.02.21 13:41 | 40,67 | - | 40,95 | - | 27.131,26 | 4 |
Investmentfonds | 34,92 GBP | -1,66% | 23.02.21 07:53 | 34,92 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 44,34 CHF | -0,91% | 23.02.21 07:53 | 44,34 | - | - | - | - | - |
Investmentfonds | 40,50 EUR | -1,46% | 23.02.21 13:23 | 40,50 | - | 40,50 | - | - | - |
Investmentfonds | 49,25 USD | -1,29% | 23.02.21 07:53 | 49,25 | - | - | - | - | - |
München | 40,78 EUR | +0,44% | 24.02.21 17:44 | 40,67 | 300 | 40,94 | 300 | 8.531,15 | 3 |
Quotrix | 40,52 EUR | -0,17% | 24.02.21 16:56 | 40,69 | 492 | 41,20 | 485 | 214.755,17 | - |
Stuttgart | 40,67 EUR | +1,17% | 24.02.21 18:15 | 40,67 | 3.689 | 40,98 | 3.661 | 620.664,29 | 124 |
Tradegate | 41,19 EUR | +2,01% | 24.02.21 18:25 | 40,69 | 620 | 41,20 | 610 | 1,88 Mio. | - |
Xetra ETF | 40,80 EUR | +1,45% | 24.02.21 17:36 | - | - | - | - | 4,05 Mio. | 381 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.