Factsheet
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C
Kurs vom 04.07.22 21:55
70,14 EUR
-0,19 | -0,26%
|
52 Wochen Tief/Hoch
66,18 EUR
81,36 EUR
|
WKN: DBX0F2 | ISIN: LU0490618542
|
Hinweis
Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.
Notiz hinzufügen
Kursdaten
Eröffnungskurs | 69,94 |
Geld/Brief | - / - |
Geld/Brief Zeit | 04.07. / 04.07. |
Tageshoch/-tief | 70,23 / 69,83 |
Jahreshoch/-tief | 81,36 / 66,18 |
Letzter Kurs Vortag | 70,33 |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | ETF |
Vergleichsindex | S&P 500 |
Allokation | Aktien Laender |
Fondsvolumen | 6.297.514.858 EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kennzahlen
Performance 3 Monate | -10,48% |
Performance 1 Jahr | 1,90% |
Volatilität 1 Jahr | 19,51% |
Abstand Allzeithoch | 13,56% |
Abstand Allzeittief | 82,34% |
Arbitrageübersicht
Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 70,19 EUR | -0,24% | 04.07.22 21:52 | - | - | - | - | 349,48 | 16 |
Deutsche Bank | 0,000 USD | - | - | - | - | - | - | - | - |
Düsseldorf | 70,15 EUR | +0,90% | 04.07.22 19:15 | - | - | - | - | - | 11 |
Frankfurt | 70,14 EUR | +1,99% | 04.07.22 17:15 | - | - | - | - | - | 0 |
Hamburg | 69,94 EUR | +1,04% | 04.07.22 09:38 | - | - | - | - | - | 1 |
Investmentfonds | 73,42 USD | +1,06% | 01.07.22 13:12 | 73,42 | - | 34,19 | - | - | - |
München | 70,10 EUR | -0,14% | 04.07.22 13:59 | - | - | - | - | - | 3 |
Quotrix | 70,12 EUR | +1,33% | 04.07.22 22:00 | - | - | - | - | - | - |
Stuttgart | 70,14 EUR | -0,26% | 04.07.22 21:55 | - | - | - | - | 61.524,99 | 56 |
Tradegate | 70,18 EUR | -0,26% | 04.07.22 22:02 | 70,09 | 800 | 70,23 | 800 | 39.028,12 | - |
Xetra ETF | 70,18 EUR | +0,49% | 04.07.22 17:36 | - | - | - | - | 336.356,30 | 31 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.