Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8918 Volksbank Heimbach eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 06.12.2025 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Heimbach eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Nachrichtenübersicht

GNW-News: Monument gibt erste Ergebnisse aus 16 Bohrlöchern des Erweiterungsbohrprogramms der Selinsing-Mine bekannt

06.12.2025 - 07:34:19
^VANCOUVER, British Columbia, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining
Limited  (TSX-V: MMY  und FSE:  D7Q1) (?Monument"  oder das ?Unternehmen") freut
sich,  die ersten 16 Bohrergebnisse aus  dem ersten Erweiterungsbohrprogramm der
BR/Felda-Mine   bekanntzugeben   und  ein  Update  zu  den  Bohraktivitäten  zur
Minenerweiterung   in   der  Selinsing-Goldmine  bereitzustellen.  Die  Arbeiten
umfassen  die Goldprojekte Selinsing  und Buffalo Reef  im Bundesstaat Pahang im

Central Gold Belt von Westmalaysia.
Cathy  Zhai, President und CEO von Monument Mining, kommentierte: ?Wir sind sehr
zufrieden  und  zuversichtlich  mit  den  ersten  16 Analyseergebnissen  aus dem
Explorationsbohrprogramm  in den anvisierten  potenziellen Erweiterungszonen der
Mine,  einschließlich  der  Bereiche  außerhalb  der  Grubenhüllen  von  Buffalo
Reef/Felda  (BR/Felda-Mine-Erweiterungsbohrungen)  sowie  der  Grubenhüllen  von
Selinsing  (Selinsing-Mine-Erweiterungsbohrungen).  Diese  Zonen  umfassen  alle
derzeit  definierten  Ressourcen  (www.SedarPlus.ca:  NI 43-101 Technical Report
'Selinsing  Gold Sulphide  Project', 31. Januar  2019) (die Zielgebiete für eine
mögliche  Minenerweiterung).  Ziel  des  Erweiterungsbohrprogramms  ist  es, die
Goldressourcen  zu erhöhen und potenziell die Lebensdauer der Selinsing-Goldmine

zu verlängern."
Das  Zielgebiet der BR/Felda-Mine-Erweiterung umfasst  eine Fläche von 115 Acres
und  bildet die Grundlage  für die Bewertung  des Potenzials zur Erweiterung der
derzeit  definierten  Mineralressourcen,  was,  vorbehaltlich  weiterer Studien,
künftige  LOM-Planungen  unterstützen  könnte  (Abbildung  1). Ein erfolgreicher
Abschluss  der aktuellen Bohrungen könnte  das Potenzial haben, eine Erweiterung

der Grube bei Buffalo Reef/Felda zu unterstützen.
Die Erweiterungsbohrungen bei Buffalo Reef/Felda begannen am 7. Mai 2025.
Bislang wurden 27 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.952 m abgeschlossen.
Abbildung 1. Planansicht von Buffalo Reef Central mit Darstellung der LOM-
Grubenhüllen sowie der Grundfläche der erweiterten Grubenhülle.
HIGHLIGHTS DES BOHRPROGRAMMS
Die  ersten siebenundzwanzig  (27) Bohrlöcher  des Erweiterungsbohrprogramms bei
Buffalo    Reef/Felda    wurden   abgeschlossen.   Hohe   Goldgehalte   in   den

Analyseergebnissen wurden zurückgemeldet.
  * Für sechzehn (16) Bohrlöcher liegen Analyseergebnisse vor; die Ergebnisse
    aus elf (11) Bohrlöchern stehen noch aus.
  * Zu den wichtigsten Highlights gehören:
      * MBRRC579: 22 m mit 0,86 g/t ab 2 m, einschließlich 1 m mit 1,41 g/t Au
        ab 2 m und
        6 m mit 1,9 g/t Au ab 8 m
      * MBRRCDD01: 5 m mit 2,01 g/t Au und 0,47 % Sb ab 149 m und
        1 m mit 1,14 g/t Au und 0,2 % Sb ab 160 m
      * MBRDD600: 4 m mit 3,42 g/t Au und 0,49 % Sb ab 55 m
      * MBRDD601: 7 m mit 4,79 g/t Au und 0,61 % Sb ab 43 m, einschließlich
        5 m mit 6,33 g/t Au und 0,79 % Sb ab 45 m
      * MBRDD602: 3 m mit 1,82 g/t Au und 0,61 % Sb ab 22 m und
        8 m mit 2,17 g/t Au und 0,30 % Sb ab 26 m
      * MBRDD611: 3 m mit 4,66 g/t Au und 1,28 % Sb ab 6,9 m
Das  Erweiterungsbohrprogramm  umfasst  insgesamt  118 geplante  Bohrlöcher über
17.477 m,   bestehend   aus   109 Bohrlöchern  über  15.377 m  im  Buffalo-Reef-

Goldprojekt und in den Erweiterungszonen der Felda-Mine (Buffalo Reef/Felda Mine
Expansion  Drilling). Darüber hinaus sollen neun  (9) Bohrlöcher über 2.100 m im
Erweiterungszielgebiet  des  Selinsing-Goldprojekts  (Selinsing  Mine  Expansion
Drilling)  niedergebracht werden, um die Einfall- und Streichrichtungsausdehnung
der  mineralisierten Struktur zu testen und damit eine wichtige Orientierung für

zukünftige Arbeiten zu liefern.
Monument   hat   ein   Budget   von   2,5 Millionen  USD  vorgesehen,  um  beide
Erweiterungsbohrprogramme   abzuschließen,  mit  dem  Ziel  einer  vollständigen

Fertigstellung bis Ende Juni 2026. Die Bohrungen zur Minenerweiterung sollen bis
März 2026 abgeschlossen sein, wobei die endgültigen Analyseergebnisse bis Ende
Juni 2026 erwartet werden.
Der   Erfolg   des   Bohrprogramms   könnte  potenziell  zur  Entwicklung  eines
großflächigen   Tagebaus   führen.   Das   Bohrprogramm   zur  Minenerweiterung,
einschließlich  der Bohrstrategie  sowie der  Priorisierung der  Zielgebiete und
Bohransätze,  wird eng überwacht und  regelmäßig überprüft und kann entsprechend

angepasst werden.
ERWEITERUNGSBOHRPROGRAMM FÜR DIE MINE BUFFALO REEF/FELDA
Für das Erweiterungsbohrprogramm der Mine Buffalo Reef/Felda sind insgesamt 109
Bohrlöcher  über 15.377 m geplant (Tabelle  1) (Abbildung 2 und Abbildung 3) und
gliedern  sich in Phase 1 mit 73 Bohrlöchern über 10.365 m sowie Phase 2 mit 36

Bohrlöchern über 5.012 m.
Abbildung  2. Planansicht von Buffalo Reef Central (BRC2, BRC3 und BRC4), welche
die   vorgeschlagenen   und   bereits   abgeschlossenen   Bohransatzpunkte   des
Erweiterungsbohrprogramms  für  die  Mine  Buffalo  Reef/Felda sowie die bislang
eingegangenen  Analyseergebnisse  zeigt.  Die  Bohrungen  werden  in  der  Regel

orthogonal zu der jeweils anvisierten geologischen Zone durchgeführt.
Abbildung 3.  Längsschnitt  A-A  durch  Buffalo  Reef  Central,  der  die in den
Erweiterungsbohrungen  anvisierten Zielgebiete der Minenerweiterung (Phase 1 und

Phase 2) zeigt, Blickrichtung nach Westen.
Aktueller Fortschritt
Siebenundzwanzig  (27)  Bohrlöcher  über  insgesamt  2.952 m  (Tabelle 2) wurden
bislang   abgeschlossen;   bei   elf   (11)   dieser   Bohrlöcher   stehen   die
Analyseergebnisse  noch  aus.  Die  bisherigen  Ergebnisse sind vielversprechend
(Abbildung   2, Tabelle   3), da   mineralisierte   Goldabschnitte   sowohl   im
Zwischenbereich  zwischen  BRC3  und  BRC4  als  auch  außerhalb  des  aktuellen

geologischen Modells identifiziert wurden. Der Schwerpunkt der Bohrungen und der
anvisierten Zielgebiete bleibt flexibel, um den laufenden Minenbetrieb nicht zu
beeinträchtigen.
Der Bohrfortschritt wurde inzwischen beschleunigt. Zuvor lag der Bohrfortschritt
wie  erwartet  hinter  dem  Zeitplan,  da  ein  Bohrgerät  zur Priorisierung der
Gehalts-Kontrollaktivitäten     umdisponiert     wurde.     Zwei     zusätzliche
Diamantbohrgeräte   wurden   inzwischen   von   einem   örtlichen  Auftragnehmer
bereitgestellt  und Ende November 2025 für die Bohrarbeiten in Betrieb genommen.
Ein  aktualisiertes geologisches Modell,  eine überarbeitete Ressourcenschätzung
und  eine  aktualisierte  Ressourcenmeldung  werden  folgen,  mit dem Ziel einer

Fertigstellung bis Oktober 2026.
Zur  Unterstützung bei  der Ausarbeitung  des Bohrprogramms zur Minenerweiterung
nutzte   das   Unternehmen   eine   erweiterte   Grubenhülle,   die   aus  einer
Optimierungsstudie  für  den  Tagebau  der  Projekte  Selinsing und Buffalo Reef
abgeleitet    wurde.   Die   Grubenhülle   wurde   erstellt,   indem   räumliche
Einschränkungen,   wie  z.B.  durch  Infrastruktur,  entfernt  wurden,  um  eine

erweiterte Grubenhülle um die Mineralressourcen des Projekts zu modellieren. Die
erweiterte  Grubenhülle umfasst  Bereiche außerhalb  des aktuellen  LOM, die das
Potenzial   aufweisen,   zusätzliche   Mineralressourcen   zu   generieren  und,

vorbehaltlich weiterer Studien, künftige LOM-Planungen unterstützen könnten.
Der Bohransatz in zwei Phasen ist nachfolgend dargestellt.
Buffalo Reef/Felda - Erweiterungsbohrungen - Phase 1
Phase 1 mit 73 Bohrlöchern über 10.365 m ist in Abbildung 2 dargestellt.
Das  Erweiterungsbohrprogramm  der  Phase  1 bei Buffalo Reef/Felda konzentriert
sich  auf die Zielgebiete der Minenerweiterung,  um das Potenzial zur Ausweitung
der   derzeit  definierten  Mineralressourcen  zu  bewerten,  was  vorbehaltlich
weiterer  Studien künftige LOM-Planungen unterstützen  könnte. Dies erfolgt über
die  aktuellen LOM-Grubenhüllen bei Buffalo Reef/Felda hinaus (Abbildung 3), wie

nachfolgend definiert:
1. Zwischenbereich zwischen Buffalo Reef Central (BRC3) und Buffalo Reef
    Central (BRC4), Mineralisierung außerhalb der LOM-Grube, jedoch innerhalb
    bzw. angrenzend an eine erweiterte Grubenhülle.

2. Zwischenbereich zwischen Buffalo Reef Central (BRC2) und Buffalo Reef
    Central (BRC3), Mineralisierung außerhalb der LOM-Grube, jedoch innerhalb
    bzw. angrenzend an eine erweiterte Grubenhülle.

3. Einfallerweiterung von Buffalo Reef Central (BRC4), Mineralisierung
    außerhalb der LOM-Grubenform, jedoch innerhalb bzw. angrenzend an die
    erweiterte Grubenhülle.

4. Strukturelle Erweiterung von Buffalo Reef Central (BRC2) und Step-out-
    Bohrungen, außerhalb der LOM-Grubenform, jedoch innerhalb bzw. angrenzend an
    die erweiterte Grubenhülle.
Die  Zwischenbereiche  zwischen  den  Gruben  BRC2  und BRC3 (Abbildung 4) sowie
zwischen  BRC3 und BRC4 gelten  weiterhin als aussichtsreich für Mineralisierung
in  geringer  Tiefe.  Dennoch  ist  dieser  Bereich  noch  nicht  entwickelt und
erfordert  zusätzliche Bohrungen, um die  geologische Modellierung zu verbessern

und die aktuellen Mineralressourcen potenziell zu erweitern.
Beobachtungen aus den Bohrergebnissen, die nach der Ressourcenmodellierung 2016
gewonnen wurden, zeigen eine Fortsetzung der hochgradigen Goldmineralisierung im
Zwischenbereich  BRC2/BRC3 sowie im Zwischenbereich  BRC3/BRC4. Zudem weist eine
mögliche  Steilstellung des Erzkörpers entlang  der östlichen Scherzone auf eine

potenzielle Einfallerweiterung hin.
Die  Goldmineralisierung in BRC2, BRC3 und BRC4 ist in zwei Hauptscherstrukturen
-  einer  westlichen  und  einer  östlichen  - zu finden (Abbildung 5), die sich

entlang des Streichens und in Einfallrichtung aufweiten und verjüngen. Das große
Volumen  hochgradiger Goldmineralisierung  ist entlang  des Knicks der Scherzone
angereichert  oder  durch  Antiformen  oder  andere  Querstrukturen in der Tiefe

strukturell kontrolliert eingeschlossen wird.
Abbildung  4. Typischer Querschnitt  durch den  Zwischenbereich zwischen Buffalo
Reef  Central Grube 2 und  Grube 3 bei 3650 mN,  Blickrichtung nach Norden (80 m

breites Fenster; Hinweis auf die begrenzte Bohrdichte).
Abbildung  5: Darstellung der goldmineralisierten Domänen (tatsächlich abgebaute
Erze  bei mRL500, mRL475 und mRL450), die innerhalb der westlichen und östlichen

Scherstrukturen in BRC2, BRC3 und BRC4 beherbergt sind.
Buffalo Reef Erweiterungsbohrungen - Phase 2
Das  Bohrprogramm der Phase 2 bei Buffalo Reef konzentriert sich auf Zielgebiete
der  Minenerweiterung, die  das Potenzial  aufweisen, neue  mineralisierte Zonen
sowie  strukturelle und  Einfallerweiterungen der  Mineralisierung außerhalb der

erweiterten Grubenhülle zu definieren (Abbildung 3).
Für  Phase 2 sind insgesamt 36 Bohrlöcher über 5.012 m geplant, um die aktuellen
Mineralressourcen  zu  erweitern,  insbesondere  in  den Zwischenbereichen sowie

unterhalb der bestehenden Gruben BRC2, BRC3 und BRC4 von Buffalo Reef, außerhalb
der erweiterten Grubenhülle.
Die Bohrprogramme werden von den eigenen Bohrteams und mit unternehmenseigenem
Gerät von Monument durchgeführt, überwiegend mittels PQ- (groß) und HQ- (mittel)
Diamantbohrtechnik,  ergänzt  durch  geringfügige  RC-Bohrungen.  Diese  Technik
liefert  kontinuierliche Gesteinsproben, die  anschließend untersucht werden, um
den   Mineralgehalt,  die  Gesteinsarten  und  die  geologischen  Strukturen  zu

analysieren. Die gesamte Länge jedes Bohrlochs wird als Halbkern beprobt. Um den
geplanten  Fertigstellungstermin  einzuhalten,  wurden  Mitte November 2025 zwei
zusätzliche  externe Bohrgeräte eingesetzt, sodass insgesamt vier Bohrgeräte für

das Minenerweiterungsprogramm zur Verfügung stehen.
Im Zwischenbereich BRC3/BRC4 wurde eine flach liegende, oberflächennahe
Goldmineralisierung angetroffen in:
  * MBRRC579: 22 m mit 0,86 g/t ab 2 m, einschließlich 1 m mit 1,41 g/t Au ab 2
    m und
    6 m mit 1,9 g/t Au ab 8 m
  * MBRDD611: 3 m mit 4,66 g/t Au und 1,28 % Sb ab 6,9 m
Hinweis:  Die angegebenen Intervalle entsprechen  den Bohrlochlängen und stellen

nicht die wahren Mächtigkeiten dar.
Der  Schnittpunkt  in  MBRDD611  liegt  20 m  entlang des Streichens einer zuvor
modellierten  Goldstruktur. Der  in MBRRC579  durchteufte Abschnitt  stellt eine
isolierte  Mineralisierung im Hangenden (FW) der modellierten Erzstrukturen dar.
Beide  Schnittpunkte liegen  außerhalb des  aktuellen geologischen  Modells; die
Ergebnisse  werden weiterhin  ausgewertet, um  ihre Auswirkungen  vollständig zu

verstehen.
Fünf (5) Bohrlöcher, die im Rahmen der Erweiterungsbohrungen bei Buffalo Reef
niedergebracht wurden (Abbildung 2), lieferten positive Ergebnisse:
  * MBRRCDD01: 5 m mit 2,01 g/t Au und 0,47 % Sb ab 149 m und
    1 m mit 1,14 g/t Au und 0,2 % Sb ab 160 m
  * MBRRCDD02: kein signifikantes Ergebnis
  * MBRDD600: 4 m mit 3,42 g/t Au und 0,49 % Sb ab 55 m
  * MBRDD601: 7 m mit 4,79 g/t Au und 0,61 % Sb ab 43 m, einschließlich
    5 m mit 6,33 g/t Au und 0,79 % Sb ab 45 m
  * MBRDD602: 3 m mit 1,82 g/t Au und 0,61 % Sb ab 22 m und
    8 m mit 2,17 g/t Au und 0,30 % Sb ab 26 m
Hinweis:  Die angegebenen Intervalle entsprechen  den Bohrlochlängen und stellen

nicht die wahren Mächtigkeiten dar.
MBRRCDD01  durchteufte eine Mineralisierung außerhalb und entlang des Streichens
der  zuvor modellierten Goldstruktur. MBRDD600, MBRDD601 und MBRDD602 (Abbildung
6) bestätigten  vorhandene, jedoch bislang unzureichend bebohrte Goldstrukturen.
Die   Identifizierung   von   Goldunzen  innerhalb  der  Zwischenzone  würde  es
ermöglichen,  die  Gruben  zu  verbinden  und  zu  erweitern,  was vorbehaltlich
weiterer  Studien  künftige  LOM-Planungen  unterstützen könnte. Die angegebenen
Intervalle   entsprechen   den  Bohrlochlängen  und  stellen  nicht  die  wahren
Mächtigkeiten   dar.  Die  wahren  Mächtigkeiten  werden  bestimmt,  sobald  die

geologische Modellierung abgeschlossen ist.
Für die Bohrungen MBRDD612, MBRDD615, MBRDD616, MBRRC610, MBRRC611 und MBRRC612,
die den Zwischenbereich BRC2/BRC3 testen, sowie für MBRDD614, MBRRC580 und
MBRRC581, die den Zwischenbereich BRC3/BRC4 testen, stehen die Analyseergebnisse
noch aus. Diese Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.
    Abbildung 6. Querschnitt durch Buffalo Reef Central Grube 3 bei 3880 mN,
     Blickrichtung nach Norden (40 m breites Fenster), mit Darstellung der

historischen Bohrungen sowie der kürzlich abgeschlossenen MBRDD600, MBRDD601 und
   MBRDD602 sowie der 2 Hauptmineralisierungsziele, die mit der östlichen und
                  westlichen Scherzone in Zusammenhang stehen.

SELINSING - ERWEITERUNGSBOHRPROGRAMM
Das  Erweiterungsbohrprogramm für Selinsing  umfasst 9 Bohrlöcher über insgesamt
2.100 m  (Tabelle 4) und gliedert  sich in Phase  1 mit 3 Bohrlöchern über 480 m

sowie Phase 2 mit 6 Bohrlöchern über 1.620 m.
Selinsing - Phase 1
Das  Bohrprogramm  in  Selinsing  wird  die  hochgradige Tiefenerweiterung sowie
lokale  Erweiterungen der modellierten  Goldstrukturen innerhalb der erweiterten
Grubenhülle  von Selinsing testen.  Das Programm umfasst  3 Bohrlöcher mit einer

Gesamtlänge von 480 m.
Die  historische  Goldproduktion  und  die  verbleibenden  Mineralressourcen  in
Selinsing  konzentrieren  sich  überwiegend  rund  um  die  Grube  Selinsing  4
(Abbildung   7). Die Mineralisierung  bleibt  in  der  Tiefe  offen,  und  durch
Verfeinerungen  der  interpretierten  strukturellen  Ausrichtung der Erzbereiche
(beschrieben  in  der  vorherigen  Pressemitteilung vom 7. Juli 2025[1]) konnten
verbesserte  Bohrziele definiert werden, um potenzielle Streicherweiterungen des

Lagerstättenkörpers wirksamer zu testen.
Abbildung 7. Darstellung des historisch abgebauten Erzes in den Gruben Selinsing
4, 5 und 6 sowie der strukturellen Kontrolle der Mineralisierung.
Die  Überarbeitung und Aktualisierung der derzeitigen Selinsing-Mineralressource
wird    derzeit    untersucht    und   wird   die   mittel-   und   langfristige
Minenentwicklungsstrategie     für    das    Selinsing-Goldprojekt    maßgeblich

beeinflussen.
Selinsing - Phase 2
Ein  erstes Bohrprogramm mit 6 Bohrlöchern über insgesamt 1.620 m wurde geplant,
um   die   Fortsetzung  in  Einfall-  und  Streichrichtung  der  schergebundenen
Goldmineralisierung  außerhalb  der  erweiterten  Grubenhülle  von  Selinsing zu
testen.   Abhängig   von   den  Bohrergebnissen  werden  weitere  Folgebohrungen
durchgeführt,   um   die   Ressource  außerhalb  der  erweiterten  Tagebaugrenze

weiterzuentwickeln.
Das  Bohrprogramm (Buffalo  Reef und  Selinsing) soll  bis Juni 2026 vollständig
abgeschlossen  sein.  Die  Verfeinerung  des  Mineralisierungsmodells und seiner
Interpretation     wird    ein    fortlaufender    Prozess    sein,    um    die
Ressourcenaktualisierung  zu  unterstützen,  deren  Veröffentlichung für Oktober

2026 vorgesehen ist.
Bohrungen, Analytik und QA/QC
Das  unternehmensinterne Bohrteam von Monument wurde wieder zusammengestellt und
durch  zwei  generalüberholte  Desco-SP-6500SA-Bohrgeräte  (Kapazität  bis 350 m
Tiefe)  unterstützt.  Eines  der  Bohrgeräte  wird  mit einem Mehrzweck-Bohrkopf
ausgestattet,   der  einen  Wechsel  zwischen  Reverse-Circulation-  (?RC")  und
Diamantbohrungen  (?DD") ermöglicht. Zwei  zusätzliche externe Bohrgeräte wurden

eingesetzt, um die Einhaltung des Zeitplans zu unterstützen.
Die im Bohrprogramm verwendete Beprobungstechnik besteht aus Halbkernbeprobungen
von Diamantbohrkernen der Größe PQ (Durchmesser 85 mm) und hauptsächlich HQ
(Durchmesser 63,5 mm) unter Verwendung einer Kernsäge.
Die  Proben  werden  vor  dem  Transport  nach  Port  Klang  durch den regulären
Spediteur  von Monument im Lager  des Selinsing-Projekts aufbewahrt. Das Gelände
verfügt  über eine 24-Stunden-Sicherheitsüberwachung mit besetztem Wachhaus. Die

Proben werden einmal wöchentlich direkt an SGS Port Klang versendet.
Alle Proben werden zur Analyse an das SGS-Malaysia-Labor in Port Klang,
Selangor, übermittelt und dort mittels Brandprobe (FAA303), ICP-Analyse (ICP40Q)
sowie CS-Analyse (CSAO6V) für Kohlenstoff- und Schwefelgehalt untersucht.
Zertifiziertes  Referenzmaterial (CRM) wird von Geostats bereitgestellt und etwa
alle  15 m eingefügt; Leerproben (Blanks)  werden ungefähr alle 10 m eingesetzt.
Alle  Analyseergebnisse werden von Monument-Mitarbeitern überprüft, bevor sie in
die   Microsoft?Access?Datenbank  eingetragen  werden.  Alle  QAQC-Daten  werden

überprüft, um die Gültigkeit der Ergebnisse sicherzustellen.
Alle  Bohrlochstandorte  werden  vom  Vermessungsteam  vor Ort mithilfe von DGPS
vermessen.   Die   Bohrlochvermessung   wird  an  allen  Bohrlöchern  mit  einem
Trushot?Digital?Downhole?Vermessungsgerät   durchgeführt.  Die  erfassten  Daten
werden  drahtlos vom Gerät an das Handgerät übertragen. Vermessungen werden alle

30-40?m durchgeführt.
Die  Bohrkernrückgewinnung wird während des Bohrvorgangs vom Bohrmeister erfasst
und   vom   vor   Ort   tätigen   Geologenteam   beim   Logging  überprüft.  Die
Bohrkernrückgewinnung  wird  durch  Messung  jedes 1?m?Abschnitts ermittelt. Die
geologische  Bohrkernaufnahme  ist  qualitativer  Natur  und erfasst Lithologie,
Korngröße,  Textur,  Verwitterung,  Struktur,  Alteration, Adernbildung, Sulfide

usw. Alle Bohrlöcher werden vollständig geologisch erfasst.
           Tabelle 1. Bohrlochansätze für die geplante Buffalo?Reef-
                        /Felda?Minen?Erweiterungsbohrung
            +------------+-----------------+                    |
            |Minenraster |      MRSO       |                    |

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|Bohrloch-ID|Ost|Nord|RL |Ost |Nord |RL |Tiefe (m)|Azimut|Dip|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|1 |707|4760|512|421209|472801|120|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|2 |685|4760|514|421187|472798|123|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|3 |662|4760|509|421165|472795|118|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|4 |712|4800|497|421208|472842|105|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|5 |690|4800|497|421186|472839|106|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|6 |668|4800|496|421165|472836|104|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|7 |707|4839|494|421198|472879|103|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|8 |680|4839|496|421172|472876|104|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|9 |657|4839|499|421149|472872|107|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|10 |600|4760|513|421103|472786|122|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|11 |577|4760|514|421080|472783|123|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|12 |574|4800|498|421071|472822|106|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|13 |596|4800|498|421094|472826|106|120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|14 |659|3997|448|421268|472039|56 |120 |0 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|15 |667|3620|514|421328|471667|122|140 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|16 |630|3820|450|421265|471860|58 |65 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|17 |645|3820|450|421279|471862|58 |100 |0 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|18 |794|3840|496|421424|471903|104|200 |270 |-55|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|19 |792|3860|498|421419|471922|106|205 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|20 |636|3900|450|421259|471940|58 |85 |0 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|21 |765|3980|497|421376|472037|105|185 |270 |-55|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|22 |634|4020|445|421241|472058|53 |70 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|23 |634|4020|445|421240|472058|53 |90 |0 |-90|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|24 |625|4040|445|421229|472077|53 |50 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|25 |721|4100|492|421315|472150|101|145 |270 |-50|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|26 |710|4300|470|421277|472346|78 |130 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|27 |732|4300|470|421298|472349|78 |130 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|28 |767|4320|475|421330|472374|83 |220 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|29 |772|4340|475|421332|472395|83 |230 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|30 |683|4360|465|421242|472402|73 |100 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|31 |720|4360|465|421278|472407|73 |145 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|32 |793|4360|476|421350|472417|84 |208 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|33 |734|4400|467|421286|472449|76 |150 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|34 |775|4400|471|421327|472454|79 |190 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|35 |821|4400|475|421372|472461|83 |230 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|36 |728|4420|465|421278|472468|73 |140 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|37 |793|4420|471|421342|472477|80 |190 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|38 |727|4460|465|421270|472507|73 |135 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|39 |787|4460|473|421330|472516|81 |160 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|40 |831|4460|476|421374|472522|84 |205 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|41 |791|4500|475|421328|472556|84 |160 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|42 |712|4520|465|421248|472565|73 |120 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|43 |767|4520|470|421302|472572|78 |156 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|44 |800|4540|475|421332|472597|84 |200 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|45 |786|4560|470|421315|472614|79 |175 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|46 |680|4600|467|421205|472639|75 |102 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|47 |786|4600|473|421310|472654|81 |135 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|48 |673|4620|470|421195|472658|78 |70 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
|49 |676|4660|470|421192|472698|78 |78 |270 |-60|
+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+
