Neuemissionen
Übersicht der aktuellen Neuemissionen der DZ BANK in den letzten fünf Tagen, die Sie jederzeit über die Börse handeln können.
Bezeichnung | WKN | Typ/Kategorie | Basiswert | erster Handelstag |
---|---|---|---|---|
Aktienanleihe 3.35% 2022/11 (DZ): Basiswert RATIONAL AG | DW2WJ3 | Aktienanleihe Classic | RATIONAL AG INHABER-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
Aktienanleihe 4.8% 2022/11 (DZ): Basiswert RATIONAL AG | DW2WJ4 | Aktienanleihe Classic | RATIONAL AG INHABER-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
Aktienanleihe 3.5% 2022/11 (DZ): Basiswert KION GROUP AG | DW2WJ5 | Aktienanleihe Classic | KION GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
Aktienanleihe 5.8% 2022/11 (DZ): Basiswert KION GROUP AG | DW2WJ6 | Aktienanleihe Classic | KION GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
BonusCap 15 2023/09 (DZ): Basiswert Dt.Telekom | DW2WQ0 | Bonus Cap | DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
BonusCap 15 2023/09 (DZ): Basiswert Dt.Telekom | DW2WQ1 | Bonus Cap | DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
BonusCap 15 2023/09 (DZ): Basiswert Dt.Telekom | DW2WQ2 | Bonus Cap | DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
BonusCap 45 2023/09 (DZ): Basiswert Daimler | DW2WQ3 | Bonus Cap | MERCEDES-BENZ GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
BonusCap 35 2022/09 (DZ): Basiswert RWE ST | DW2WQ4 | Bonus Cap | RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
BonusCap 35 2022/09 (DZ): Basiswert RWE ST | DW2WQ5 | Bonus Cap | RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
BonusCap 35 2022/12 (DZ): Basiswert RWE ST | DW2WQ6 | Bonus Cap | RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
BonusCap 35 2022/12 (DZ): Basiswert RWE ST | DW2WQ7 | Bonus Cap | RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
BonusCap 35 2023/03 (DZ): Basiswert RWE ST | DW2WQ8 | Bonus Cap | RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
BonusCap 35 2023/03 (DZ): Basiswert RWE ST | DW2WQ9 | Bonus Cap | RWE AG INHABER-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
BonusCap 120 2023/12 (DZ): Basiswert ADIDAS | DW2WQL | Bonus Cap | ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
BonusCap 110 2022/09 (DZ): Basiswert Allianz | DW2WQM | Bonus Cap | ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
BonusCap 7.5 2022/09 (DZ): Basiswert Dt.Bank | DW2WQN | Bonus Cap | DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
BonusCap 7.5 2022/12 (DZ): Basiswert Dt.Bank | DW2WQP | Bonus Cap | DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
BonusCap 7.5 2023/09 (DZ): Basiswert Dt.Bank | DW2WQQ | Bonus Cap | DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
BonusCap 15 2022/09 (DZ): Basiswert Dt.Telekom | DW2WQR | Bonus Cap | DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 25.05.2022 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.