Neuemissionen
Übersicht der aktuellen Neuemissionen der DZ BANK in den letzten fünf Tagen, die Sie jederzeit über die Börse handeln können.
Bezeichnung | WKN | Typ/Kategorie | Basiswert | erster Handelstag |
---|---|---|---|---|
Indexanleihe 2.42% 2022/01 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 | DFN97L | Indexanleihe Classic | EURO STOXX 50® | 25.01.2021 |
Indexanleihe 2.1% 2022/02 (DZ): Basiswert DAX | DFN97N | Indexanleihe Classic | DAX ® | 25.01.2021 |
Discount 45 2022/12 (DZ): Basiswert AIRBUS | DV0M60 | Discount Classic | AIRBUS SE AANDELEN OP NAAM EO 1 | 25.01.2021 |
Discount 9.5 2022/12 (DZ): Basiswert ARCELORMITTAL | DV0M61 | Discount Classic | ARCELORMITTAL S.A. ACTIONS NOUVELLES NOMINAT. ON | 25.01.2021 |
Discount 565 2021/06 (DZ): Basiswert ASML HOLDING | DV0M62 | Discount Classic | ASML HOLDING N.V. AANDELEN OP NAAM EO -, 09 | 25.01.2021 |
Discount 565 2021/12 (DZ): Basiswert ASML HOLDING | DV0M63 | Discount Classic | ASML HOLDING N.V. AANDELEN OP NAAM EO -, 09 | 25.01.2021 |
Discount 565 2022/06 (DZ): Basiswert ASML HOLDING | DV0M64 | Discount Classic | ASML HOLDING N.V. AANDELEN OP NAAM EO -, 09 | 25.01.2021 |
Discount 565 2022/12 (DZ): Basiswert ASML HOLDING | DV0M65 | Discount Classic | ASML HOLDING N.V. AANDELEN OP NAAM EO -, 09 | 25.01.2021 |
Discount 80 2022/12 (DZ): Basiswert Aurubis | DV0M66 | Discount Classic | AURUBIS AG INHABER-AKTIEN O.N. | 25.01.2021 |
Discount 40 2021/06 (DZ): Basiswert Baywa ST | DV0M67 | Discount Classic | BAYWA AG VINK. NAMENS-AKTIEN O.N. | 25.01.2021 |
Discount 40 2021/09 (DZ): Basiswert Baywa ST | DV0M68 | Discount Classic | BAYWA AG VINK. NAMENS-AKTIEN O.N. | 25.01.2021 |
Discount 40 2021/12 (DZ): Basiswert Baywa ST | DV0M69 | Discount Classic | BAYWA AG VINK. NAMENS-AKTIEN O.N. | 25.01.2021 |
Discount 2280 2022/06 (DZ): Basiswert ADYEN N.V. EO-,01 | DV0M6U | Discount Classic | ADYEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO-, 01 | 25.01.2021 |
Discount 2160 2022/12 (DZ): Basiswert ADYEN N.V. EO-,01 | DV0M6V | Discount Classic | ADYEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO-, 01 | 25.01.2021 |
Discount 2200 2022/12 (DZ): Basiswert ADYEN N.V. EO-,01 | DV0M6W | Discount Classic | ADYEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO-, 01 | 25.01.2021 |
Discount 2240 2022/12 (DZ): Basiswert ADYEN N.V. EO-,01 | DV0M6X | Discount Classic | ADYEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO-, 01 | 25.01.2021 |
Discount 2280 2022/12 (DZ): Basiswert ADYEN N.V. EO-,01 | DV0M6Y | Discount Classic | ADYEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO-, 01 | 25.01.2021 |
Discount 45 2022/01 (DZ): Basiswert AIRBUS | DV0M6Z | Discount Classic | AIRBUS SE AANDELEN OP NAAM EO 1 | 25.01.2021 |
Discount 5 2022/12 (DZ): Basiswert Eni | DV0M70 | Discount Classic | ENI S.P.A. AZIONI NOM. O.N. | 25.01.2021 |
Discount 1.2 2021/03 (DZ): Basiswert Heidel.Druck | DV0M71 | Discount Classic | HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG INHABER-AKTIEN O.N. | 25.01.2021 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.