Neuemissionen
Übersicht der aktuellen Neuemissionen der DZ BANK in den letzten fünf Tagen, die Sie jederzeit über die Börse handeln können.
Bezeichnung | WKN | Typ/Kategorie | Basiswert | erster Handelstag |
---|---|---|---|---|
Express 2027/08 (DZ): Basiswert INFINEON | DDZ06Y | Express Classic | INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 18.08.2022 |
Discount 130 2024/06 (DZ): Basiswert AIRBUS | DW4YC0 | Discount Classic | AIRBUS SE AANDELEN OP NAAM EO 1 | 18.08.2022 |
Discount 18 2024/06 (DZ): Basiswert AUMANN AG INH O.N. | DW4YC1 | Discount Classic | AUMANN AG INHABER-AKTIEN O.N. | 18.08.2022 |
Discount 60 2024/06 (DZ): Basiswert BNP PARIBAS | DW4YC2 | Discount Classic | BNP PARIBAS S.A. ACTIONS PORT. EO 2 | 18.08.2022 |
Discount 5 2024/06 (DZ): Basiswert BORUSSIA DORTMUND | DW4YC3 | Discount Classic | BORUSSIA DORTMUND GMBH&CO.KGAA INHABER-AKTIEN O.N. | 18.08.2022 |
Discount 84 2023/03 (DZ): Basiswert BRENNTAG SE NA O.N. | DW4YC4 | Discount Classic | BRENNTAG SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 18.08.2022 |
Discount 84 2023/06 (DZ): Basiswert BRENNTAG SE NA O.N. | DW4YC5 | Discount Classic | BRENNTAG SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 18.08.2022 |
Discount 84 2024/06 (DZ): Basiswert BRENNTAG SE NA O.N. | DW4YC6 | Discount Classic | BRENNTAG SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 18.08.2022 |
Discount 225 2024/06 (DZ): Basiswert CapGemini | DW4YC7 | Discount Classic | CAPGEMINI SE ACTIONS PORT. EO 8 | 18.08.2022 |
Discount 15 2022/12 (DZ): Basiswert CASINO GUICHARD | DW4YC8 | Discount Classic | CASINO, GUICHARD-PERRACHON S.A. ACTIONS PORT. EO 1, 53 | 18.08.2022 |
Discount 16 2022/12 (DZ): Basiswert CASINO GUICHARD | DW4YC9 | Discount Classic | CASINO, GUICHARD-PERRACHON S.A. ACTIONS PORT. EO 1, 53 | 18.08.2022 |
Discount 32 2022/12 (DZ): Basiswert 2G ENERGY AG | DW4YCR | Discount Classic | 2G ENERGY AG INHABER-AKTIEN O.N. | 18.08.2022 |
Discount 32 2023/03 (DZ): Basiswert 2G ENERGY AG | DW4YCS | Discount Classic | 2G ENERGY AG INHABER-AKTIEN O.N. | 18.08.2022 |
Discount 32 2023/06 (DZ): Basiswert 2G ENERGY AG | DW4YCT | Discount Classic | 2G ENERGY AG INHABER-AKTIEN O.N. | 18.08.2022 |
Discount 32 2023/12 (DZ): Basiswert 2G ENERGY AG | DW4YCU | Discount Classic | 2G ENERGY AG INHABER-AKTIEN O.N. | 18.08.2022 |
Discount 32 2024/06 (DZ): Basiswert 2G ENERGY AG | DW4YCV | Discount Classic | 2G ENERGY AG INHABER-AKTIEN O.N. | 18.08.2022 |
Discount 2150 2024/06 (DZ): Basiswert ADYEN N.V. EO-,01 | DW4YCW | Discount Classic | ADYEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO-, 01 | 18.08.2022 |
Discount 5.5 2024/06 (DZ): Basiswert Aegon | DW4YCX | Discount Classic | AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-, 12 | 18.08.2022 |
Discount 130 2023/07 (DZ): Basiswert AIRBUS | DW4YCY | Discount Classic | AIRBUS SE AANDELEN OP NAAM EO 1 | 18.08.2022 |
Discount 130 2023/08 (DZ): Basiswert AIRBUS | DW4YCZ | Discount Classic | AIRBUS SE AANDELEN OP NAAM EO 1 | 18.08.2022 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.