Neuemissionen
Übersicht der aktuellen Neuemissionen der DZ BANK in den letzten fünf Tagen, die Sie jederzeit über die Börse handeln können.
Bezeichnung | WKN | Typ/Kategorie | Basiswert | erster Handelstag |
---|---|---|---|---|
BonusCap 3.5 2021/09 (DZ): Basiswert Aegon | DV1A90 | Bonus Cap | AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-, 12 | 05.03.2021 |
BonusCap 3.5 2021/12 (DZ): Basiswert Aegon | DV1A91 | Bonus Cap | AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-, 12 | 05.03.2021 |
BonusCap 3.5 2021/12 (DZ): Basiswert Aegon | DV1A92 | Bonus Cap | AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-, 12 | 05.03.2021 |
BonusCap 3.5 2021/12 (DZ): Basiswert Aegon | DV1A93 | Bonus Cap | AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-, 12 | 05.03.2021 |
BonusCap 3.5 2022/03 (DZ): Basiswert Aegon | DV1A94 | Bonus Cap | AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-, 12 | 05.03.2021 |
BonusCap 3.5 2022/03 (DZ): Basiswert Aegon | DV1A95 | Bonus Cap | AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-, 12 | 05.03.2021 |
BonusCap 3.5 2022/03 (DZ): Basiswert Aegon | DV1A96 | Bonus Cap | AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-, 12 | 05.03.2021 |
BonusCap 3 2022/06 (DZ): Basiswert Aegon | DV1A97 | Bonus Cap | AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-, 12 | 05.03.2021 |
BonusCap 3.5 2022/06 (DZ): Basiswert Aegon | DV1A98 | Bonus Cap | AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-, 12 | 05.03.2021 |
BonusCap 3.5 2022/06 (DZ): Basiswert Aegon | DV1A99 | Bonus Cap | AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-, 12 | 05.03.2021 |
BonusCap 3.5 2021/06 (DZ): Basiswert Aegon | DV1A9Y | Bonus Cap | AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-, 12 | 05.03.2021 |
BonusCap 3.5 2021/06 (DZ): Basiswert Aegon | DV1A9Z | Bonus Cap | AEGON N.V. AANDELEN OP NAAM(DEMAT.)EO-, 12 | 05.03.2021 |
Discount 1500 2022/03 (DZ): Basiswert Gold | DV1AH3 | Discount Classic | Gold Future 08/2014 (COMEX) USD | 05.03.2021 |
Discount 1525 2022/03 (DZ): Basiswert Gold | DV1AH4 | Discount Classic | Gold Future 08/2014 (COMEX) USD | 05.03.2021 |
Discount 1550 2022/03 (DZ): Basiswert Gold | DV1AH5 | Discount Classic | Gold Future 08/2014 (COMEX) USD | 05.03.2021 |
Discount 1575 2022/03 (DZ): Basiswert Gold | DV1AH6 | Discount Classic | Gold Future 08/2014 (COMEX) USD | 05.03.2021 |
Discount 1600 2022/03 (DZ): Basiswert Gold | DV1AH7 | Discount Classic | Gold Future 08/2014 (COMEX) USD | 05.03.2021 |
Discount 1625 2022/03 (DZ): Basiswert Gold | DV1AH8 | Discount Classic | Gold Future 08/2014 (COMEX) USD | 05.03.2021 |
Discount 1650 2022/03 (DZ): Basiswert Gold | DV1AH9 | Discount Classic | Gold Future 08/2014 (COMEX) USD | 05.03.2021 |
Discount 27 2022/03 (DZ): Basiswert Silber Unze | DV1AJ0 | Discount Classic | Silber Spot EUR | 05.03.2021 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.