Neuemissionen
Übersicht der aktuellen Neuemissionen der DZ BANK in den letzten fünf Tagen, die Sie jederzeit über die Börse handeln können.
Bezeichnung | WKN | Typ/Kategorie | Basiswert | erster Handelstag |
---|---|---|---|---|
Turbo l open end (DZ): Basiswert Apple | DV0800 | Endlos Turbo | APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N. | 03.03.2021 |
Turbo l open end (DZ): Basiswert Apple | DV0801 | Endlos Turbo | APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N. | 03.03.2021 |
Turbo l open end (DZ): Basiswert Apple | DV0802 | Endlos Turbo | APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N. | 03.03.2021 |
Turbo l open end (DZ): Basiswert Apple | DV0803 | Endlos Turbo | APPLE INC. REGISTERED SHARES O.N. | 03.03.2021 |
Turbo l open end (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 | DV0804 | Endlos Turbo | BOOKING HOLDINGS INC. REGISTERED SHARES DL-, 008 | 03.03.2021 |
Turbo l open end (DZ): Basiswert Gen.Electric | DV0805 | Endlos Turbo | GENERAL ELECTRIC CO. REGISTERED SHARES DL -, 06 | 03.03.2021 |
Turbo l open end (DZ): Basiswert Goldm.Sachs | DV0806 | Endlos Turbo | GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE REGISTERED SHARES DL -, 01 | 03.03.2021 |
Turbo l open end (DZ): Basiswert Intel Corp | DV0807 | Endlos Turbo | INTEL CORP. REGISTERED SHARES DL -, 001 | 03.03.2021 |
Turbo l open end (DZ): Basiswert Microsoft Corp | DV0808 | Endlos Turbo | MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-, 00000625 | 03.03.2021 |
Turbo l open end (DZ): Basiswert NIKE | DV0809 | Endlos Turbo | NIKE INC. REGISTERED SHARES CLASS B O.N. | 03.03.2021 |
MiniFuture s open end (DZ): Basiswert PayPal Holdings | DV080A | Minifuture | PAYPAL HOLDINGS INC. REG. SHARES DL -, 0001 | 03.03.2021 |
MiniFuture l open end (DZ): Basiswert PfeifferVacuum | DV080B | Minifuture | PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG INHABER-AKTIEN O.N. | 03.03.2021 |
MiniFuture s open end (DZ): Basiswert Procter&Gamble | DV080C | Minifuture | PROCTER & GAMBLE CO., THE REGISTERED SHARES O.N. | 03.03.2021 |
MiniFuture l open end (DZ): Basiswert QIAGEN NV EO -,01 | DV080D | Minifuture | QIAGEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO -, 01 | 03.03.2021 |
MiniFuture s open end (DZ): Basiswert SALESFORCE | DV080E | Minifuture | SALESFORCE.COM INC. REGISTERED SHARES DL -, 001 | 03.03.2021 |
MiniFuture l open end (DZ): Basiswert SFC ENERGY AG | DV080F | Minifuture | SFC ENERGY AG INHABER-AKTIEN O.N. | 03.03.2021 |
MiniFuture s open end (DZ): Basiswert Sixt | DV080G | Minifuture | SIXT SE INHABER-STAMMAKTIEN O.N. | 03.03.2021 |
MiniFuture s open end (DZ): Basiswert Sixt | DV080H | Minifuture | SIXT SE INHABER-STAMMAKTIEN O.N. | 03.03.2021 |
MiniFuture l open end (DZ): Basiswert SLM SOLUTIONS GRP AG | DV080J | Minifuture | SLM SOLUTIONS GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N. | 03.03.2021 |
MiniFuture s open end (DZ): Basiswert SOFTWARE AG NA O.N. | DV080K | Minifuture | SOFTWARE AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 03.03.2021 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.