Neuemissionen
Übersicht der aktuellen Neuemissionen der DZ BANK in den letzten fünf Tagen, die Sie jederzeit über die Börse handeln können.
Bezeichnung | WKN | Typ/Kategorie | Basiswert | erster Handelstag |
---|---|---|---|---|
Discount 1650 2024/06 (DZ): Basiswert ADYEN N.V. EO-,01 | DW3S70 | Discount Classic | ADYEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO-, 01 | 01.07.2022 |
Discount 30 2024/06 (DZ): Basiswert AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | DW3S71 | Discount Classic | AHOLD DELHAIZE N.V., KONKINKL. AANDELEN AAN TOONDER EO -, 01 | 01.07.2022 |
Discount 76 2022/12 (DZ): Basiswert AirLiquide | DW3S72 | Discount Classic | AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. ACTIONS PORT. EO 5, 50 | 01.07.2022 |
Discount 80 2022/12 (DZ): Basiswert AirLiquide | DW3S73 | Discount Classic | AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. ACTIONS PORT. EO 5, 50 | 01.07.2022 |
Discount 84 2022/12 (DZ): Basiswert AirLiquide | DW3S74 | Discount Classic | AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. ACTIONS PORT. EO 5, 50 | 01.07.2022 |
Discount 160 2022/12 (DZ): Basiswert AirLiquide | DW3S75 | Discount Classic | AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. ACTIONS PORT. EO 5, 50 | 01.07.2022 |
Discount 80 2023/03 (DZ): Basiswert AirLiquide | DW3S76 | Discount Classic | AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. ACTIONS PORT. EO 5, 50 | 01.07.2022 |
Discount 160 2023/03 (DZ): Basiswert AirLiquide | DW3S77 | Discount Classic | AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. ACTIONS PORT. EO 5, 50 | 01.07.2022 |
Discount 160 2023/06 (DZ): Basiswert AirLiquide | DW3S78 | Discount Classic | AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. ACTIONS PORT. EO 5, 50 | 01.07.2022 |
Discount 160 2023/12 (DZ): Basiswert AirLiquide | DW3S79 | Discount Classic | AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. ACTIONS PORT. EO 5, 50 | 01.07.2022 |
Discount 22 2024/06 (DZ): Basiswert 1+1 AG INH O.N. | DW3S7X | Discount Classic | 1&1 AG INHABER-AKTIEN O.N. | 01.07.2022 |
Discount 8 2024/06 (DZ): Basiswert ABOUT YOU Holding SE | DW3S7Y | Discount Classic | ABOUT YOU HOLDING SE INHABER-AKTIEN O.N. | 01.07.2022 |
Discount 1600 2024/06 (DZ): Basiswert ADYEN N.V. EO-,01 | DW3S7Z | Discount Classic | ADYEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO-, 01 | 01.07.2022 |
Discount 16 2023/06 (DZ): Basiswert CARREFOUR | DW3S80 | Discount Classic | CARREFOUR S.A. ACTIONS PORT. EO 2, 5 | 01.07.2022 |
Discount 18 2023/06 (DZ): Basiswert CARREFOUR | DW3S81 | Discount Classic | CARREFOUR S.A. ACTIONS PORT. EO 2, 5 | 01.07.2022 |
Discount 12 2023/12 (DZ): Basiswert CARREFOUR | DW3S82 | Discount Classic | CARREFOUR S.A. ACTIONS PORT. EO 2, 5 | 01.07.2022 |
Discount 14 2023/12 (DZ): Basiswert CARREFOUR | DW3S83 | Discount Classic | CARREFOUR S.A. ACTIONS PORT. EO 2, 5 | 01.07.2022 |
Discount 15 2023/12 (DZ): Basiswert CARREFOUR | DW3S84 | Discount Classic | CARREFOUR S.A. ACTIONS PORT. EO 2, 5 | 01.07.2022 |
Discount 16 2023/12 (DZ): Basiswert CARREFOUR | DW3S85 | Discount Classic | CARREFOUR S.A. ACTIONS PORT. EO 2, 5 | 01.07.2022 |
Discount 18 2023/12 (DZ): Basiswert CARREFOUR | DW3S86 | Discount Classic | CARREFOUR S.A. ACTIONS PORT. EO 2, 5 | 01.07.2022 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.