Newsletter
Vorschau täglicher Börsennewsletter
Der Boersen-Newsletter Ihrer Volksbank eG Wümme-Wieste - 27.01.2021
Tagesausblick 27.01.2021:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
Gewinner/Verlierer (Stand: 00:38):
DAX Gewinner
DAX Verlierer
TecDAX Gewinner
TecDAX Verlierer
Erste Nachrichten von heute:
Presseschau vom 27.01.2021:
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
Xetra-DAX | 17:55 | 13.870,99 | +227,04 | +1,66% |
TecDAX | 17:55 | 3.392,36 | +27,43 | +0,82% |
MDAX | 17:55 | 31.562,35 | +170,51 | +0,54% |
Euro Stoxx 50 | 17:50 | 3.592,83 | +39,69 | +1,12% |
Dow Jones | 23:17 | 30.937,04 | -22,96 | -0,07% |
Nikkei 225 | 07:20 | 28.546,18 | -276,11 | -0,96% |
DAX Gewinner
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
SAP SE INHABER-... | 109,98 EUR | +4,46 | +4,23% |
LINDE PLC REGIS... | 210,40 EUR | +7,20 | +3,54% |
ADIDAS AG NAMEN... | 276,70 EUR | +7,70 | +2,86% |
DAX Verlierer
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
DELIVERY HERO S... | 133,50 EUR | -4,25 | -3,09% |
INFINEON TECHNO... | 33,40 EUR | -0,50 | -1,46% |
RWE AG INHABER-... | 36,29 EUR | -0,50 | -1,36% |
TecDAX Gewinner
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
EVOTEC SE INHAB... | 33,02 EUR | +3,00 | +9,99% |
SAP SE INHABER-... | 109,98 EUR | +4,46 | +4,23% |
S&T AG INH.-AKT... | 21,50 EUR | +0,74 | +3,56% |
TecDAX Verlierer
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
NEW WORK SE NAM... | 232,00 EUR | -10,50 | -4,33% |
NORDEX SE INHAB... | 25,26 EUR | -0,64 | -2,47% |
QIAGEN N.V. AAN... | 43,49 EUR | -0,88 | -1,98% |
- 22:09:05 | IRW-News: Marble Financial Inc.: Marble Financial meldet Technologiepartnerschaft mit VoPay International |
- 22:02:42 | DGAP-DD: ProSiebenSat.1 Media SE (deutsch) |
- 22:02:41 | ROUNDUP 2/: Kreml: Putin und Biden einig über Verlängerung von Abrüstungsvertrag |
- 21:50:03 | Weltweit bereits mehr als 100 Millionen bestätigte Corona-Infektionen |
- 21:49:47 | ROUNDUP: 6408 Corona-Neuinfektionen und 903 neue Todesfälle gemeldet |
- 21:48:14 | BUSINESS WIRE: Aqua Lung begrüßt weltbekannten Tierfotografen und Umweltschützer Paul Nicklen als einen globalen Meeresbotschafter |
- 21:44:53 | DGAP-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG: The Grounds Real Estate Development AG gibt Wandelanleihe aus (deutsch) |
- 21:44:47 | US-Anleihen: Leichte Verluste - Stimmungsaufhellung an den Aktienmärkten |
- 21:44:47 | Biden will Nutzung von privat betriebenen Gefängnissen beenden |
- 21:44:47 | AKTIEN IM FOKUS:Gefängnisbetreiber im Minus - Biden will Verträge nicht erneuern |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
EVN AG: Ex-Dividenden Tag | - | Schlussdividende ex-Tag |
Barry Callebaut AG: 3-month results 2020/21 | - | Bericht zum 1. Quartal |
Rieter Holding AG: Publication of sales 2020 | - | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr |
AT&T Inc.: Q4 2020 Earnings Conference Call | - | Bericht zum 4. Quartal |
Amphenol Corp.: Fourth Quarter 2020 Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
Software AG: Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2020 | - | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr |
Sartorius AG: Veröffentlichung vorläufiges Geschäftsergebnis für 2020 | - | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr |
Japan: Geschäftsklimaindex November 2020 | - | Geschäftsklimaindex |
General Dynamics Corp.: Q4 2020 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
LAM Research Corp.: December Quarter 2020 Results Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
Boeing Co.: Q4 2020 Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
Apple Inc: FY 21 First Quarter Results | - | Bericht zum 1. Quartal |
Abbott Laboratories Inc.: Q4 2020 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
Automatic Data Processing Inc.: Second Quarter 2021 Earnings Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
Facebook Inc.: Q4 2020 Earnings | - | Bericht zum 4. Quartal |
Frankreich: Verbrauchervertrauen Januar 2021 | - | Verbrauchervertrauensindex |
USA: Langlebige Wirtschaftsgüter Dezember 2020 | - | Langlebige Wirtschaftsgüter |
Italien: Außenhandel ohne EU Dezember 2020 | - | Außenhandelsvolumina |
Tesla Inc.: Q4 2020 Results Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.