Newsletter
Vorschau täglicher Börsennewsletter
Der Boersen-Newsletter Ihrer Volksbank Gemen eG - 25.02.2021
Tagesausblick 25.02.2021:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
Gewinner/Verlierer (Stand: 03:00):
DAX Gewinner
DAX Verlierer
TecDAX Gewinner
TecDAX Verlierer
Erste Nachrichten von heute:
Presseschau vom 25.02.2021:
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
Xetra-DAX | 17:55 | 13.976,00 | +111,19 | +0,80% |
TecDAX | 17:55 | 3.367,31 | -6,26 | -0,19% |
MDAX | 17:55 | 31.758,67 | +114,83 | +0,36% |
Euro Stoxx 50 | 17:50 | 3.705,99 | +16,89 | +0,46% |
Dow Jones | 23:20 | 31.961,86 | +424,51 | +1,35% |
Nikkei 225 | 07:20 | 29.671,70 | -484,33 | -1,61% |
DAX Gewinner
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
MTU AERO ENGINE... | 207,10 EUR | +11,65 | +5,96% |
HEIDELBERGCEMEN... | 67,60 EUR | +2,22 | +3,40% |
BAYER AG NAMENS... | 55,11 EUR | +1,77 | +3,32% |
DAX Verlierer
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
DELIVERY HERO S... | 109,10 EUR | -3,40 | -3,02% |
DEUTSCHE WOHNEN... | 39,29 EUR | -0,50 | -1,26% |
VONOVIA SE NAME... | 52,86 EUR | -0,62 | -1,16% |
TecDAX Gewinner
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
S&T AG INH.-AKT... | 22,76 EUR | +1,46 | +6,85% |
SOFTWARE AG NAM... | 38,08 EUR | +1,44 | +3,93% |
ECKERT & ZIEGLE... | 58,05 EUR | +1,40 | +2,47% |
TecDAX Verlierer
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
TELEFONICA DEUT... | 2,27 EUR | -0,07 | -3,11% |
SARTORIUS AG VO... | 428,00 EUR | -9,80 | -2,24% |
QIAGEN N.V. AAN... | 42,62 EUR | -0,90 | -2,07% |
- 01:25:06 | BUSINESS WIRE: Saint-Gobain Life Sciences präsentiert hocheffiziente Zellkulturbeutel für die T-Zell-Expansion |
- 01:12:52 | BUSINESS WIRE: Spirit Semiconductor erweitert den Hauptsitz in Theale Headquarters und eröffnet eine zweite Niederlassung in Leeds, Großbritannien |
- 00:56:02 | BUSINESS WIRE: OAG und IATA verstärken Datenpartnerschaft zur Eindämmung von Markt- und Flugplanschwankungen |
- 00:35:25 | BUSINESS WIRE: Seine Königliche Hoheit Prinz Mohammed bin Salman verkündet die Einführung der Soudah Development Company (SDC) |
- 23:41:06 | Grafikkarten und Rechenzentren sorgen für Schub bei Nvidia |
- 23:16:59 | POLITIK: Österreichs Kanzler für europäischen Impfpass nach Vorbild Israels |
- 23:07:00 | Moderna will Produktionskapazitäten für Corona-Impfstoff ausbauen |
- 23:06:03 | BUSINESS WIRE: Zahlungslösungs-Anbieter Seglan wendet sich wegen effizienter, bewährter Sicherheit an Verimatrix |
- 22:57:36 | Spahn weist Kritik wegen schleppender Zulassung von Tests zurück |
- 22:52:26 | BUSINESS WIRE: Phelps Brand bringt Penny Oleksiak-Kollektion auf den Markt |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
Deutsche Beteiligungs AG: Hauptversammlung | - | Ordentliche Hauptversammlung |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Bilanzpressekonferenz zum Konzernabschluss 2020 | - | Bilanzpressekonferenz |
Patrizia Immobilien AG: Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2020 | - | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr |
AMAG Austria Metall AG: Bilanzpressekonferenz | - | Bilanzpressekonferenz |
AMAG Austria Metall AG: Jahresabschluss 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Evolva Holding SA: Publication 2020 annual report | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Kudelski S.A.: 2020 Financial Results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Liechtensteinische Landesbank: Veröffentlichung Jahresergebnis 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Swiss Prime Site AG: Bilanzmedienkonferenz | - | Bilanzpressekonferenz |
Swiss Prime Site AG: Jahresbericht 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Safran: FY 2020 results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Anglo American PLC.: annual results 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Téléperformance: Annual 2020 results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Veolia Environnement: 2020 Annual Results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Bayer AG: Geschäftsbericht 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Infineon Technologies AG: Ordentliche Hauptversammlung 2021 | - | Ordentliche Hauptversammlung |
alstria office REIT-AG: Bilanzpressekonferenz | - | Bilanzpressekonferenz |
Aixtron SE: FY/2020 Ergebnis | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Dürr AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2020 | - | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr |
ADVA Optical Networking SE: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Krones AG: Conference Call Konzern 31.12.2020 - vorläufige Zahlen | - | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr |
Takkt AG: Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen 2020 | - | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr |
PG&E Corporation: Fourth Quarter 2020 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
FACC AG: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020 | - | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr |
Ansys: Q4 2020 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
Ahlers AG: Bilanzpressekonferenz | - | Bilanzpressekonferenz |
Stericycle Inc.: Q4 2020 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
BioMarin Pharmaceutical Inc.: Q4 2020 Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
Japan: Geschäftsklimaindex Dezember 2020 | - | Geschäftsklimaindex |
TENARIS S.A.: 2020 Q4 Results Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.: Full Year Results 2020 | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Safran: FY 2020 results | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
AXA S.A.: Full Year 2020 Earnings Release | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Autodesk, Inc.: Q4 2021 Earnings | - | Bericht zum 4. Quartal |
Sempra Energy: Report Year-End 2020 Earnings | - | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
Moderna Inc.: 4Q 2020 Earnings Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
NetEase, Inc.: Q4 2020 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
Hewlett Packard Co.: Q1 2021 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 1. Quartal |
ASM International N.V.: Quarterly results Q4 2020 | - | Bericht zum 4. Quartal |
Frankreich: Verbrauchervertrauen Februar 2021 | - | Verbrauchervertrauensindex |
Kanada: Beschäftigung, Löhne und Arbeitszeiten Dezember 2020 | - | Arbeitsmarkttrends |
Niederlande: Geschäftsvertrauen Februar 2021 | - | Geschäftsvertrauen |
Deutschland: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) Dezember 2020 | - | Auftragseingänge im Baugewerbe |
USA: Langlebige Wirtschaftsgüter Januar 2021 | - | Langlebige Wirtschaftsgüter |
Italien: Geschäftsvertrauen Februar 2021 | - | Geschäftsvertrauen |
USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe | - | Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe |
Italien: Verbrauchervertrauen Februar 2021 | - | Verbrauchervertrauensindex |
Europäische Union: Geschäftsklimaindex Febuar 2021 | - | Geschäftsklimaindex |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.