Newsletter
Vorschau täglicher Börsennewsletter
Der Boersen-Newsletter Ihrer Volksbank eG, Wolfenbüttel - 09.08.2022
Tagesausblick 09.08.2022:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
Gewinner/Verlierer (Stand: 00:11):
DAX Gewinner
DAX Verlierer
TecDAX Gewinner
TecDAX Verlierer
Erste Nachrichten von heute:
Presseschau vom 09.08.2022:
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
Der Ausblick auf den heutigen Handelstag lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters
noch nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie den Tagesausblick wieder wie gewohnt.
Vorgaben aus den Märkten:
Zeit | Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
Xetra-DAX | 17:55 | 13.687,69 | +113,76 | +0,84% |
TecDAX | 17:55 | 3.162,16 | +17,01 | +0,54% |
MDAX | 17:55 | 27.851,67 | +79,09 | +0,28% |
Euro Stoxx 50 | 17:50 | 3.757,22 | +31,83 | +0,85% |
Dow Jones | 23:07 | 32.832,54 | +29,07 | +0,09% |
Nikkei 225 | 08:20 | 28.249,24 | +73,37 | +0,26% |
DAX Gewinner
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
E.ON SE NAMENS-... | 9,03 EUR | +0,24 | +2,71% |
MERCEDES-BENZ G... | 60,47 EUR | +1,56 | +2,65% |
HELLOFRESH SE I... | 29,22 EUR | +0,74 | +2,60% |
DAX Verlierer
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
DEUTSCHE POST A... | 40,62 EUR | -1,14 | -2,72% |
BAYER AG NAMENS... | 52,95 EUR | -0,33 | -0,62% |
FRESENIUS MEDIC... | 36,79 EUR | -0,12 | -0,33% |
TecDAX Gewinner
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
COMPUGROUP MEDI... | 43,60 EUR | +1,92 | +4,61% |
NEMETSCHEK SE I... | 72,24 EUR | +2,24 | +3,20% |
SARTORIUS AG VO... | 421,60 EUR | +7,90 | +1,91% |
TecDAX Verlierer
Akt.Wert | Diff (abs. / %) | ||
HENSOLDT AG INH... | 23,15 EUR | -0,60 | -2,53% |
AIXTRON SE NAME... | 24,09 EUR | -0,50 | -2,03% |
NAGARRO SE NAME... | 120,00 EUR | -2,20 | -1,80% |
- 23:17:52 | Selenskyj fordert internationalen Reisebann für Russen |
- 22:40:02 | BUSINESS WIRE: Advent Technologies und das griechische Erdgasunternehmen DEPA Commercial unterzeichnen Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit bei Wasserstoffprojekten |
- 22:34:59 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nvidia trübt Stimmung - Dow hält sich im Plus |
- 22:20:25 | Aktien New York Schluss: Nvidia trübt die Stimmung - Dow hält sich im Plus |
- 21:33:11 | ROUNDUP/USA: Weitere Milliardenhilfe und riesiges Rüstungspaket für Ukraine |
- 21:18:32 | DGAP-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Deutlicher Anstieg der vorläufigen Umsatzerlöse in H1 2022 auf EUR 75,1 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von EUR 26,9 Mio. (35,9% Marge); Prognose 2022 bestätigt (deutsch) |
- 21:11:58 | US-Flugaufsicht: Boeing kann 787 Dreamliner wieder ausliefern |
- 20:56:38 | US-Anleihen fester - Gegenbewegung nach starken Kursverlusten |
- 20:39:31 | BUSINESS WIRE: Sermo-Barometer zeigt wachsende Besorgnis unter Ärzten weltweit bezüglich Affenpocken |
- 20:39:02 | Moskau: Zunächst keine Inspektionen von Atomwaffen durch USA |
Die aktuelle Presseschau lag zum Versandzeitpunkt des Newsletters noch
nicht vor. Im nächsten Newsletter finden Sie die Presseschau wieder wie gewohnt.
Börsenkalender - Termine des Tages:
Fraport AG: Zwischenbericht zum Halbjahr 2022 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Zwischenbericht zum 30. Juni 2022 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Deutsche Pfandbriefbank AG: Zwischenbericht zum 30. Juni 2022 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
4SC AG: Halbjahresbericht 2022 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Corestate Capital Holding S.A.: Veröffentlichung Halbjahresabschluss 2022 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Standard Life Plc.: 2022 Half Year Results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
alstria office REIT-AG: Veröfentlichung Halbjahresbericht | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Continental AG: Halbjahresergebnisse 2022 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
HelloFresh SE: Haljahresbericht | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Flutter Entertainment plc: Half year results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Intercontinental Hotels Group: Interim Results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung Zwischenbericht H1-2022 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Hamborner Reit AG: Halbjahresbericht 2022 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Wacker Neuson SE: Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2022 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Scout24 AG: Halbjahresbericht 2022 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Dufry AG: Publication of Half Year Results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Banque Cantonale de Geneve: Half-year results | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Leifheit AG: Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Progress-Werk Oberkirch AG: 2. Quartal 2022 | - | Bericht zum 2. Quartal |
technotrans AG: 6-Monatsbericht 2022 | - | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes |
Oneok Inc.: Q2 2022 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
Akamai Technologies: Q2 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
American International Group: Second Quarter 2022 Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
Wynn Resorts Limited: Q2 2022 Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
Emerson Electric Co.: Q3 2022 Earnings Release | - | Bericht zum 3. Quartal |
International Flavors & Fragrances Inc.: 2nd Quarter 2022 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 2. Quartal |
H&R Block Inc: Q4 FY 2022 Earnings Conference Call | - | Telefonkonferenz zum 4. Quartal |
Die versendeten Informationen sind keine Anlageberatung. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbständige Anlageentscheidung zu treffen.
Quellen: Infront Financial Technology GmbH
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.