Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 103,26 | USD | +0,26% | +0,27 | |||
Gold Spot USD | 1.763,62 | USD | -0,07% | -1,24 | |||
Gold Spot EUR | 1.725,17 | EUR | +0,36% | +6,11 | |||
Silber Spot USD | 19,17 | USD | -0,27% | -0,05 | |||
Platin Spot EUR | 843,35 | EUR | -0,35% | -3,00 | |||
Palladium Spot EUR | 1.909,03 | EUR | +1,18% | +22,21 | |||
S&P GSCI ER | 326,37 | PKT | -6,25% | -21,76 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
11:22 | WDH/Von der Leyen: EU muss Vorbereitungen für Gas-Lieferstopp treffen | dpa-AFX |
11:10 | IT-Branche in Deutschland verkraftet Krisen besser als Gesamtwirtschaft | dpa-AFX |
11:05 | Eurozone: Einzelhandel steigert Umsatz leicht | dpa-AFX |
11:02 | Von der Leyen: EU muss Vorbereitungen für Gas-Lieferstopp treffen | dpa-AFX |
10:52 | Tschechiens Premier Fiala wirbt für EU-Pläne für Atomkraft und Gas | dpa-AFX |
10:42 | Lawrow will bei G20-Treffen auch bilaterale Gespräche führen | dpa-AFX |
10:29 | UN-Organisation: Hohe Lebensmittelpreise gefährden Versorgung | dpa-AFX |
10:16 | Stau der Containerschiffe in der Nordsee wächst weiter | dpa-AFX |
10:02 | ROUNDUP 2: Forderungen nach Rücktritt von Premier Johnson werden lauter | dpa-AFX |
10:00 | Nizza führt Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr wieder ein | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.