Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 95,88 | USD | -0,58% | -0,56 | |||
Gold Spot USD | 1.793,28 | USD | +0,24% | +4,28 | |||
Gold Spot EUR | 1.753,27 | EUR | -0,11% | -1,94 | |||
Silber Spot USD | 20,65 | USD | -0,10% | -0,02 | |||
Platin Spot EUR | 920,45 | EUR | -0,59% | -5,49 | |||
Palladium Spot EUR | 2.139,62 | EUR | -2,39% | -52,48 | |||
S&P GSCI ER | 322,90 | PKT | +0,41% | +1,32 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
11:39 | IG Metall warnt vor Gesundheitsrisiken durch Energiesparen | dpa-AFX |
11:22 | Umfrage: Mehrheit für Umweltschutz auch zu Lasten des Wachstums | dpa-AFX |
11:12 | Bayern als Urlaubsland fast wieder auf Vor-Corona-Niveau | dpa-AFX |
10:43 | Russische Truppen stationieren Luftabwehr um Atomkraftwerk | dpa-AFX |
10:43 | ROUNDUP 3/Ex-US-Präsident Trump: Anwesen in Mar-a-Lago von FBI durchsucht | dpa-AFX |
10:33 | CDU will Auftrag des 'Cum-Ex'-Untersuchungsausschusses erweitern | dpa-AFX |
10:33 | Landkreistag unterstützt Lindners Absage an Nachfolgeticket | dpa-AFX |
10:06 | London: Russland fokussiert sich auf Verteidigung in Süd-Ukraine | dpa-AFX |
09:38 | Studie: Ukraine-Krieg bremst die Wirtschaft und kostet Jobs | dpa-AFX |
09:17 | WHO: Freunde haben und geistig aktiv bleiben fördert Gehirnfitness | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.