Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 65,83 | USD | +1,53% | +0,99 | |||
Gold Spot USD | 1.788,65 | USD | +0,25% | +4,45 | |||
Gold Spot EUR | 1.483,19 | EUR | -0,11% | -1,59 | |||
Silber Spot USD | 26,18 | USD | +0,02% | +0,01 | |||
Platin Spot EUR | 1.021,60 | EUR | +1,67% | +16,80 | |||
Palladium Spot EUR | 2.364,28 | EUR | -0,07% | -1,63 | |||
S&P GSCI ER | 215,50 | PKT | +0,14% | +0,30 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
12:48 | Notbremse: Handel fürchtet Warteschlangen vor Lebensmittelläden | dpa-AFX |
12:13 | Spahn und RKI: Indische Variante im Blick - aber noch vieles unklar | dpa-AFX |
12:12 | Ausländische Saisonkräfte länger versicherungsfrei | dpa-AFX |
12:11 | Maas bei Beschaffung russischer Impfdosen zurückhaltend | dpa-AFX |
11:43 | ROUNDUP/Eurozone: Unternehmensstimmung hellt sich überraschend auf | dpa-AFX |
11:39 | Österreich: Öffnungs-Kommission berät über Neustart für alle Branchen | dpa-AFX |
11:14 | Großbritannien: Unternehmensstimmung so gut wie seit 2013 nicht mehr | dpa-AFX |
11:09 | ROUNDUP: Bundestag verabschiedet Nachtragshaushalt mit neuen Schulden | dpa-AFX |
10:59 | ROUNDUP: Mehr als fünf Millionen Zweitimpfungen in Israel erreicht | dpa-AFX |
10:50 | ROUNDUP: Hochschulen fordern schnelle Klarstellungen bei Bundes-Notbremse | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.