Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 54,82 | USD | -0,35% | -0,19 | |||
Gold Spot USD | 1.833,76 | USD | +0,29% | +5,35 | |||
Gold Spot EUR | 1.520,74 | EUR | +0,47% | +7,12 | |||
Silber Spot USD | 24,90 | USD | +0,47% | +0,12 | |||
Platin Spot EUR | 895,46 | EUR | -0,06% | -0,53 | |||
Palladium Spot EUR | 1.982,82 | EUR | +0,19% | +3,67 | |||
S&P GSCI ER | 189,95 | PKT | -1,19% | -2,29 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
10:50 | WDH/Streit um Taiwan: China verhängt Sanktionen gegen US-Beamte | dpa-AFX |
10:38 | ROUNDUP 3: Chinas Wirtschaft wächst trotz Corona um 2,3 Prozent | dpa-AFX |
10:36 | KORREKTUR: Corona-Krise führt zu höheren Einnahmen bei der Tabaksteuer | dpa-AFX |
10:27 | Streit um Taiwan: China verhängt Sanktionen gegen US-Beamte | dpa-AFX |
10:25 | Verkehrsbetriebe warnen vor vollständiger Stilllegung | dpa-AFX |
10:16 | Italien: Inflationsrate weiter negativ | dpa-AFX |
09:59 | Giftige Chemikalien über Jahre ungeschützt im Beiruter Hafen gelagert | dpa-AFX |
09:50 | Brinkhaus: Besorgt wegen Mutationen in Großbritannien und Irland | dpa-AFX |
09:32 | Russlands Nachbar Finnland fordert Freilassung Nawalnys | dpa-AFX |
09:14 | Corona-Krise führt zu höheren Einnahmen bei der Tabaksteuer | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.