Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 66,11 | USD | -0,36% | -0,24 | |||
Gold Spot USD | 1.733,45 | USD | -2,08% | -36,79 | |||
Gold Spot EUR | 1.435,45 | EUR | -1,21% | -17,51 | |||
Silber Spot USD | 26,68 | USD | -2,91% | -0,80 | |||
Platin Spot EUR | 984,23 | EUR | -1,78% | -17,87 | |||
Palladium Spot EUR | 1.933,30 | EUR | -2,45% | -48,50 | |||
S&P GSCI ER | 209,69 | PKT | -2,39% | -5,14 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
11:24 | Kieler Ministerin: Bund soll Kosten für Kinderbonus übernehmen | dpa-AFX |
11:05 | HINTERGRUND: EZB schreibt das Thema Nachhaltigkeit ganz groß | dpa-AFX |
09:50 | ROUNDUP: Politiker warnen vor überzogenen Erwartungen an EU-Impfpass | dpa-AFX |
09:43 | Mehr als 20 000 Corona-Tote in Tschechien - Kritik an Verschärfungen | dpa-AFX |
09:43 | Wochenend-Lockdown in Nizza und Dunkerque wegen Corona-Lage | dpa-AFX |
09:43 | Essig-Streit zwischen Italien und Slowenien um den Balsamico | dpa-AFX |
09:20 | ROUNDUP: Experte rechnet mit starkem Anstieg der Corona-Infektionen | dpa-AFX |
09:06 | Scholz mahnt gemeinsames Vorgehen bei Corona-Lockerungen an | dpa-AFX |
09:06 | US-Repräsentantenhaus stimmt Bidens Corona-Konjunkturpaket zu | dpa-AFX |
09:03 | RKI registriert 9762 Corona-Neuinfektionen und 369 neue Todesfälle | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.