Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 55,00 | USD | -0,02% | -0,01 | |||
Gold Spot USD | 1.841,89 | USD | +0,24% | +4,49 | |||
Gold Spot EUR | 1.522,64 | EUR | +0,09% | +1,35 | |||
Silber Spot USD | 25,26 | USD | -0,44% | -0,11 | |||
Platin Spot EUR | 909,57 | EUR | +1,35% | +12,11 | |||
Palladium Spot EUR | 1.967,52 | EUR | -0,20% | -3,86 | |||
S&P GSCI ER | 189,80 | PKT | -0,08% | -0,15 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
18.01. 22:06 | ROUNDUP 2: Lockdown wohl bis Februar - Schutzmasken und Homeoffice im Blick = | dpa-AFX |
18.01. 21:54 | ROUNDUP: Etappensieg für Premier Conte im Machtpoker in Rom | dpa-AFX |
18.01. 21:42 | ROUNDUP: Merz wirbt um Unterstützung für neuen CDU-Chef Laschet | dpa-AFX |
18.01. 21:30 | ROUNDUP 2: US-Regierung will erste Sanktionen wegen Nord Stream 2 verhängen | dpa-AFX |
18.01. 21:12 | Abgeordnetenkammer spricht Italiens Premier Conte das Vertrauen aus | dpa-AFX |
18.01. 21:03 | Merz ruft CDU-Delegierte zur Wahl von Laschet auf | dpa-AFX |
18.01. 20:58 | ROUNDUP: US-Regierung will erste Sanktionen wegen Nord Stream 2 verhängen | dpa-AFX |
18.01. 20:40 | Nord Stream 2: USA kündigen Sanktionen gegen russisches Schiff an | dpa-AFX |
18.01. 20:38 | EU-Gipfel soll über Impfpass und Impf-Privilegien beraten | dpa-AFX |
18.01. 20:18 | ROUNDUP 2/Corona-Krise: Europäischer Aufbauplan soll möglichst rasch starten | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.