Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 114,41 | USD | +0,42% | +0,48 | |||
Gold Spot USD | 1.853,65 | USD | +0,17% | +3,15 | |||
Gold Spot EUR | 1.727,70 | EUR | +0,20% | +3,37 | |||
Silber Spot USD | 22,12 | USD | +0,45% | +0,10 | |||
Platin Spot EUR | 890,76 | EUR | +0,30% | +2,69 | |||
Palladium Spot EUR | 1.923,22 | EUR | +2,28% | +42,79 | |||
S&P GSCI ER | 374,90 | PKT | +0,88% | +3,28 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
27.05. 20:13 | GESAMT-ROUNDUP 2: Berlin sagt Ukraine Wiederaufbau-Hilfe zu | dpa-AFX |
27.05. 20:02 | New Yorker Generalstaatsanwältin darf weiter gegen Trump ermitteln | dpa-AFX |
27.05. 19:44 | WDH/Nach Ernteprognose: Moskau sagt 50 Millionen Tonnen Getreideexport zu | dpa-AFX |
27.05. 19:19 | ROUNDUP 2/CNN: USA erwägen Lieferung von Mehrfachraketenwerfer an Ukraine | dpa-AFX |
27.05. 19:09 | ROUNDUP/Ukraine: Separatisten erklären Einnahme der Stadt Lyman im Donbass | dpa-AFX |
27.05. 18:43 | Separatisten drohen mit Tötung gefangener Ausländer in der Ukraine | dpa-AFX |
27.05. 18:25 | Militärverwaltung: Ostukrainisches Sjewjerodonezk fast eingekesselt | dpa-AFX |
27.05. 18:17 | Britische Ministerin fordert Ukraine-Unterstützung 'auf lange Sicht' | dpa-AFX |
27.05. 17:55 | Slowakei verringert Erdgas-Abhängigkeit von Russland | dpa-AFX |
27.05. 17:35 | USA verhängen nach Nordkoreas Raketentests neue Sanktionen | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.