Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 55,31 | USD | -1,34% | -0,75 | |||
Gold Spot USD | 1.845,42 | USD | -1,29% | -24,17 | |||
Gold Spot EUR | 1.517,39 | EUR | -1,25% | -19,25 | |||
Silber Spot USD | 25,35 | USD | -2,39% | -0,62 | |||
Platin Spot EUR | 906,35 | EUR | -2,40% | -22,27 | |||
Palladium Spot EUR | 1.944,24 | EUR | -0,30% | -5,84 | |||
S&P GSCI ER | 189,90 | PKT | -0,40% | -0,77 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
15:14 | ROUNDUP 2: USA und Russland wollen Abrüstungsvertrag um fünf Jahre verlängern | dpa-AFX |
15:12 | Reiseverband: Tourismus braucht Perspektiven für Neustart | dpa-AFX |
14:54 | Litauen: EU-Gipfel beriet weitere Sanktionen wegen Nawalny | dpa-AFX |
14:40 | ROUNDUP: Lieber verbrennen? Hohe Brexit-Zölle belasten Warenhandel mit EU | dpa-AFX |
14:24 | ROUNDUP: EU plant neue Corona-Reiseauflagen - In Deutschland schon umgesetzt | dpa-AFX |
14:23 | WDH/ROUNDUP: Dänemark stoppt Flieger aus Dubai | dpa-AFX |
14:23 | WDH: Dänemark stoppt Flieger aus Dubai - Nachlässige Corona-Tests vermutet | dpa-AFX |
14:22 | Biden will per Erlass neue Hilfen in Corona-Krise durchsetzen | dpa-AFX |
14:11 | ROUNDUP: Regierung dementiert 500-Pfund-Prämie für alle Corona-Positiven | dpa-AFX |
13:58 | ROUNDUP: Frankreichs Europa-Staatssekretär verteidigt neue Einreisepolitik | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.