Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 66,35 | USD | -0,73% | -0,49 | |||
Gold Spot USD | 1.778,28 | USD | -1,50% | -27,04 | |||
Gold Spot EUR | 1.453,86 | EUR | -2,03% | -30,07 | |||
Silber Spot USD | 27,73 | USD | -0,87% | -0,24 | |||
Platin Spot EUR | 1.016,72 | EUR | -2,64% | -27,53 | |||
Palladium Spot EUR | 1.998,35 | EUR | -0,44% | -8,78 | |||
S&P GSCI ER | 215,57 | PKT | +0,22% | +0,47 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
17:35 | Lettlands Grenzen bleiben bis 6. April dicht | dpa-AFX |
17:23 | Bundestag verlängert Vereinfachungen im Planungsrecht | dpa-AFX |
17:21 | Corona-Impfstoff: Curevac erwartet Zulassung bis Anfang Juni | dpa-AFX |
17:20 | ROUNDUP: In der US-Wirtschaft stehen die Zeichen auf stärkeres Wachstum | dpa-AFX |
17:20 | WDH/Studie: USA geben für Verteidigung zwölf Mal mehr aus als Russland | dpa-AFX |
17:12 | ROUNDUP: 'Kampf dem Thomas-Prinzip' - Bundestag debattiert über Frauenquote | dpa-AFX |
17:09 | Osterurlaub und Biergarten - Wie normal wird das Leben mit Tests? | dpa-AFX |
17:06 | dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 25.02.2021 - 17.00 Uhr | dpa-AFX |
16:55 | EU-Länder ebnen Weg für mehr Steuertransparenz großer Unternehmen | dpa-AFX |
16:49 | ROUNDUP: Baden-Württemberg will mit Hilfe von Schnelltests aus dem Lockdown | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.