Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 55,01 | USD | -1,15% | -0,64 | |||
Gold Spot USD | 1.828,94 | USD | +0,03% | +0,53 | |||
Gold Spot EUR | 1.515,20 | EUR | +0,10% | +1,58 | |||
Silber Spot USD | 24,86 | USD | +0,33% | +0,08 | |||
Platin Spot EUR | 897,72 | EUR | +0,19% | +1,73 | |||
Palladium Spot EUR | 1.980,88 | EUR | +0,09% | +1,73 | |||
S&P GSCI ER | 189,95 | PKT | -1,19% | -2,29 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
17.01. 21:35 | Corona im Griff: China legt Wachstumszahlen für 2020 vor | dpa-AFX |
17.01. 20:42 | dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende | dpa-AFX |
17.01. 19:46 | ROUNDUP 2: Kremlgegner Nawalny wieder in Moskau - Festnahme noch am Flughafen | dpa-AFX |
17.01. 19:45 | ROUNDUP 2: Einige Lichtblicke bei Corona-Zahlen - Gefahr könnte aber steigen | dpa-AFX |
17.01. 19:40 | Kremlgegner Nawalny nach Landung in Moskau festgenommen | dpa-AFX |
17.01. 18:59 | ROUNDUP 2: Rund 14 000 neue Corona-Infektionen in Deutschland | dpa-AFX |
17.01. 18:57 | Strengere Test-Pflichten auch für Einreisen aus Brasilien | dpa-AFX |
17.01. 18:56 | ROUNDUP/'Historisches Ereignis': Kremlgegner Nawalny wieder in Moskau | dpa-AFX |
17.01. 18:48 | Mehrere Festnahmen auf Moskauer Flughafen vor Nawalnys Ankunft | dpa-AFX |
17.01. 18:48 | Russland: Nawalny-Unterlagen aus Deutschland nicht aussagekräftig | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.