Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 95,88 | USD | -0,58% | -0,56 | |||
Gold Spot USD | 1.791,53 | USD | +0,14% | +2,53 | |||
Gold Spot EUR | 1.751,38 | EUR | -0,22% | -3,83 | |||
Silber Spot USD | 20,63 | USD | -0,20% | -0,04 | |||
Platin Spot EUR | 921,43 | EUR | -0,49% | -4,51 | |||
Palladium Spot EUR | 2.153,12 | EUR | -1,78% | -38,98 | |||
S&P GSCI ER | 322,90 | PKT | +0,41% | +1,32 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
13:00 | WDH/Bundesnetzagentur: Bei Gas-Knappheit schnell handeln | dpa-AFX |
12:52 | Grüne kritisieren Lindners Steuerpläne: Topverdiener begünstigt | dpa-AFX |
12:49 | WDH/Studie: Ukraine-Krieg bremst die Wirtschaft und kostet Jobs | dpa-AFX |
12:34 | Japans Bevölkerung schrumpft im Rekordtempo | dpa-AFX |
12:22 | Verordnung zur staatlichen Gasumlage in Kraft getreten | dpa-AFX |
11:39 | IG Metall warnt vor Gesundheitsrisiken durch Energiesparen | dpa-AFX |
11:22 | Umfrage: Mehrheit für Umweltschutz auch zu Lasten des Wachstums | dpa-AFX |
11:12 | Bayern als Urlaubsland fast wieder auf Vor-Corona-Niveau | dpa-AFX |
10:43 | Russische Truppen stationieren Luftabwehr um Atomkraftwerk | dpa-AFX |
10:43 | ROUNDUP 3/Ex-US-Präsident Trump: Anwesen in Mar-a-Lago von FBI durchsucht | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.