Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 110,86 | USD | +0,54% | +0,59 | |||
Gold Spot USD | 1.807,06 | USD | -0,01% | -0,26 | |||
Gold Spot EUR | 1.732,11 | EUR | +0,45% | +7,73 | |||
Silber Spot USD | 19,86 | USD | -2,02% | -0,41 | |||
Platin Spot EUR | 851,17 | EUR | -0,56% | -4,78 | |||
Palladium Spot EUR | 1.880,42 | EUR | +1,59% | +29,35 | |||
S&P GSCI ER | 343,07 | PKT | -3,79% | -13,51 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
22:01 | Wütende Demonstranten greifen Parlament im Osten Libyens an | dpa-AFX |
21:37 | Schlimmste Juni-Brände in Brasiliens Amazonasgebiet seit 15 Jahren | dpa-AFX |
21:37 | Kiew wirft Russland Attacke auf Schlangeninsel mit Phosphorbomben vor | dpa-AFX |
21:24 | USA kündigen weiteres 820-Millionen-Waffen-Paket für Ukraine an | dpa-AFX |
21:21 | ROUNDUP/Selenskyj: Beschuss von Wohnhaus bei Odessa war gezielter Angriff | dpa-AFX |
21:15 | Energieautarkie als Ziel: Neue Ölraffinerie in Mexiko eingeweiht | dpa-AFX |
20:55 | ROUNDUP 2: Botschafter Melnyk nach Aussagen über Nationalistenführer unter Druck | dpa-AFX |
20:45 | ROUNDUP: Lauterbach befürchtet 'schweren' Corona-Herbst | dpa-AFX |
20:38 | Lauterbach befürchtet 'schweren' Corona-Herbst | dpa-AFX |
20:09 | Wirtschaftsjahr 2021/22: Ukraine exportiert trotz Krieg mehr Getreide | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.