Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 103,26 | USD | +0,26% | +0,27 | |||
Gold Spot USD | 1.760,45 | USD | -0,25% | -4,41 | |||
Gold Spot EUR | 1.725,65 | EUR | +0,38% | +6,59 | |||
Silber Spot USD | 19,13 | USD | -0,46% | -0,09 | |||
Platin Spot EUR | 846,85 | EUR | +0,06% | +0,50 | |||
Palladium Spot EUR | 1.906,26 | EUR | +1,03% | +19,44 | |||
S&P GSCI ER | 326,37 | PKT | -6,25% | -21,76 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
12:05 | Auswertung: Lange Fehlzeiten bei Erwerbstätigen mit Long Covid | dpa-AFX |
11:47 | Wirtschaftsministerium: LNG-Transporte sind aktuell gesichert | dpa-AFX |
11:43 | Kabinett beschließt neues Aufenthaltsrecht für Geduldete | dpa-AFX |
11:22 | WDH/Von der Leyen: EU muss Vorbereitungen für Gas-Lieferstopp treffen | dpa-AFX |
11:10 | IT-Branche in Deutschland verkraftet Krisen besser als Gesamtwirtschaft | dpa-AFX |
11:05 | Eurozone: Einzelhandel steigert Umsatz leicht | dpa-AFX |
11:02 | Von der Leyen: EU muss Vorbereitungen für Gas-Lieferstopp treffen | dpa-AFX |
10:52 | Tschechiens Premier Fiala wirbt für EU-Pläne für Atomkraft und Gas | dpa-AFX |
10:42 | Lawrow will bei G20-Treffen auch bilaterale Gespräche führen | dpa-AFX |
10:29 | UN-Organisation: Hohe Lebensmittelpreise gefährden Versorgung | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.