Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 93,02 | USD | -0,84% | -0,79 | |||
Gold Spot USD | 1.777,02 | USD | -0,15% | -2,73 | |||
Gold Spot EUR | 1.747,75 | EUR | -0,21% | -3,69 | |||
Silber Spot USD | 20,16 | USD | -0,59% | -0,12 | |||
Platin Spot EUR | 922,51 | EUR | +0,08% | +0,78 | |||
Palladium Spot EUR | 2.112,90 | EUR | -0,07% | -1,45 | |||
S&P GSCI ER | 329,17 | PKT | -1,96% | -6,56 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
19:13 | Moskau will zum zweiten Mal Flugabwehr S-400 an die Türkei liefern | dpa-AFX |
19:12 | Lettland will Regeln für Aufenthaltstitel von Russen verschärfen | dpa-AFX |
18:42 | ROUNDUP: Ampel denkt über weitere Entlastungen nach - CDU macht Druck | dpa-AFX |
18:27 | ROUNDUP 4/EU-Kommission: Keine Ausnahme bei Mehrwertsteuer für Gas-Umlage | dpa-AFX |
18:11 | Senken statt abschaffen? Ampel grübelt über Steuer zu Gasumlage | dpa-AFX |
18:10 | Dobrindt: Bundesregierung muss Gasumlage um 20 Prozent reduzieren | dpa-AFX |
17:55 | Scholz will schnelle Klärung mit EU-Kommission zur Gasumlage | dpa-AFX |
17:47 | ROUNDUP: Generalstaatsanwaltschaft: Kein Verdacht gegen Scholz wegen Cum-Ex | dpa-AFX |
17:05 | dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 16.08.2022 - 17.00 Uhr | dpa-AFX |
16:44 | ROUNDUP: Urlaubsverlust bei Quarantäne? Europäische Richter angerufen | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.