Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 66,79 | USD | +0,38% | +0,25 | |||
Gold Spot USD | 1.774,75 | USD | +0,63% | +11,15 | |||
Gold Spot EUR | 1.480,81 | EUR | -0,00% | -0,01 | |||
Silber Spot USD | 25,97 | USD | +0,45% | +0,12 | |||
Platin Spot EUR | 1.007,53 | EUR | -0,00% | -0,01 | |||
Palladium Spot EUR | 2.316,04 | EUR | -0,00% | -0,02 | |||
S&P GSCI ER | 214,53 | PKT | -0,29% | -0,63 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
16:00 | USA drohen Russland im Fall von Nawalnys Tod mit Konsequenzen | dpa-AFX |
15:34 | ROUNDUP: Machtkampf zwischen Laschet und Söder spitzt sich zu | dpa-AFX |
15:23 | Italien steuert Richtung Öffnung - Debatte über Corona-Pass | dpa-AFX |
14:58 | China und USA wollen im Klimaschutz kooperieren | dpa-AFX |
14:57 | Russischer Botschafter beklagt fehlenden Kontakt in London | dpa-AFX |
14:55 | Presse: Junge Union will sich am Abend in K-Frage positionieren | dpa-AFX |
14:53 | Iran: Atomanlage vom Beben nicht beschädigt | dpa-AFX |
14:51 | Schweizer Präsident: 'Ich werde nicht Boris Johnson spielen' | dpa-AFX |
14:46 | Machtkampf um K-Frage zwischen Laschet und Söder spitzt sich zu | dpa-AFX |
14:44 | WDH/ROUNDUP 2/Spannungen in der Ostukraine:Moskau und Kiew weisen Diplomaten aus | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.