Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 66,11 | USD | -0,36% | -0,24 | |||
Gold Spot USD | 1.733,45 | USD | -2,08% | -36,79 | |||
Gold Spot EUR | 1.435,45 | EUR | -1,21% | -17,51 | |||
Silber Spot USD | 26,68 | USD | -2,91% | -0,80 | |||
Platin Spot EUR | 984,23 | EUR | -1,78% | -17,87 | |||
Palladium Spot EUR | 1.933,30 | EUR | -2,45% | -48,50 | |||
S&P GSCI ER | 209,69 | PKT | -2,39% | -5,14 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
26.02. 22:36 | Tschechien schränkt Bewegungsfreiheit wegen Corona drastisch ein | dpa-AFX |
26.02. 21:41 | Tschechien verklagt Polen im Streit um Tagebau Turow vor EuGH | dpa-AFX |
26.02. 21:26 | Braun: Corona-Tests können Öffnungsperspektiven ermöglichen | dpa-AFX |
26.02. 21:02 | Auch US-Finanzministerium verhängt wegen Khashoggi-Mord Sanktionen | dpa-AFX |
26.02. 20:34 | ROUNDUP 2: Altmaier hält Öffnung von Außengastronomie um Ostern für möglich | dpa-AFX |
26.02. 20:27 | ROUNDUP 2/USA: Kronprinz hat Khashoggi-Operation in Istanbul genehmigt | dpa-AFX |
26.02. 20:19 | Kretschmann: Nicht überhastet öffnen und bald wieder schließen müssen | dpa-AFX |
26.02. 20:14 | USA verhängen Einreisebeschränkungen gegen 76 Bürger Saudi-Arabiens | dpa-AFX |
26.02. 19:52 | ROUNDUP/USA: Kronprinz hat Khashoggi-Operation in Istanbul genehmigt | dpa-AFX |
26.02. 19:39 | Verkehrsminister fordern vom Bund eine Milliarde Euro für ÖPNV | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.