Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 56,06 | USD | -0,59% | -0,33 | |||
Gold Spot USD | 1.865,10 | USD | -0,32% | -5,89 | |||
Gold Spot EUR | 1.535,01 | EUR | -0,65% | -10,08 | |||
Silber Spot USD | 25,78 | USD | -0,38% | -0,10 | |||
Platin Spot EUR | 925,12 | EUR | +0,30% | +2,79 | |||
Palladium Spot EUR | 1.954,02 | EUR | -0,56% | -11,01 | |||
S&P GSCI ER | 190,70 | PKT | -0,05% | -0,10 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
18:26 | Virus-Varianten und EU-Impfpass: Videogipfel zu Corona hat begonnen | dpa-AFX |
18:16 | EU-Parlament fordert Recht auf Nichterreichbarkeit für Arbeitskräfte | dpa-AFX |
18:15 | ROUNDUP: EU-Parlament kritisiert Pläne für Investitionsabkommen mit China | dpa-AFX |
17:52 | Meeresschutz: EU-Abgeordnete wollen Fischbestände aufstocken | dpa-AFX |
17:50 | ROUNDUP 2: Merkel wirbt für längeren Lockdown - 'Dritte Welle verhindern' | dpa-AFX |
17:38 | Fall Nawalny: EU-Parlament verlangt weitere Sanktionen gegen Russland | dpa-AFX |
17:36 | EU-Parlament kritisiert Pläne für Investitionsabkommen mit China | dpa-AFX |
17:25 | Rechnungshof: Humanitäre EU-Hilfen sollten mehr Mädchen erreichen | dpa-AFX |
17:19 | Europaparlament fordert Überarbeitung der Liste der Steueroasen | dpa-AFX |
17:18 | Eurozone: Verbraucherstimmung trübt sich ein | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.