Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 55,01 | USD | -1,15% | -0,64 | |||
Gold Spot USD | 1.828,40 | USD | -0,96% | -17,69 | |||
Gold Spot EUR | 1.513,58 | EUR | +0,01% | +0,17 | |||
Silber Spot USD | 24,78 | USD | -3,10% | -0,79 | |||
Platin Spot EUR | 895,96 | EUR | +0,01% | +0,09 | |||
Palladium Spot EUR | 1.979,10 | EUR | +0,01% | +0,22 | |||
S&P GSCI ER | 189,95 | PKT | -1,19% | -2,29 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
10:35 | ROUNDUP: FDP will vor Bund/Länder-Beratung zu Corona Bundestagssondersitzung | dpa-AFX |
10:35 | ROUNDUP: Appelle zur Einbindung der Merz-Anhänger in der CDU | dpa-AFX |
10:35 | ROUNDUP: Biden will USA innerhalb von zehn Tagen auf neuen Kurs bringen | dpa-AFX |
10:16 | WDH: Wissenschaftler fordern strikte Maskenpflicht | dpa-AFX |
10:15 | VERMISCHTES: Wissenschaftler fordern strikte Maskenpflicht | dpa-AFX |
10:13 | Maas: Geimpfte in Restaurants und Kinos lassen | dpa-AFX |
10:12 | Erstürmung von US-Kapitol: Kongressausschüsse stoßen Untersuchung an | dpa-AFX |
10:12 | Söder wünscht sich, dass Merz trotz Niederlage 'im Team bleibt' | dpa-AFX |
10:11 | Tobias Hans: CDU muss Konservativen etwas anbieten | dpa-AFX |
10:09 | Bewaffneter Verdächtiger in Washington festgenommen | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.