Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 92,81 | USD | -0,23% | -0,21 | |||
Gold Spot USD | 1.763,16 | USD | +0,08% | +1,46 | |||
Gold Spot EUR | 1.732,43 | EUR | +0,08% | +1,32 | |||
Silber Spot USD | 19,80 | USD | -0,40% | -0,08 | |||
Platin Spot EUR | 910,25 | EUR | -0,18% | -1,65 | |||
Palladium Spot EUR | 2.103,82 | EUR | -0,16% | -3,46 | |||
S&P GSCI ER | 328,19 | PKT | +0,82% | +2,67 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
17.08. 21:11 | ROUNDUP: Scholz verspricht weitere Entlastungen - und wird niedergebrüllt | dpa-AFX |
17.08. 20:50 | ROUNDUP/ US-Notenbank: Zinserhöhungstempo dürfte sich abschwächen | dpa-AFX |
17.08. 20:36 | US-Notenbank: Zinserhöhungstempo dürfte sich abschwächen - Minutes | dpa-AFX |
17.08. 20:20 | ROUNDUP/Studie: Nutri-Score trägt zu gesünderer Ernährung bei | dpa-AFX |
17.08. 20:11 | Scholz erneuert Versprechen weiterer Entlastungen für die Bürger | dpa-AFX |
17.08. 20:11 | UN-Generalsekretär vor Treffen mit Selenskyj in Lwiw angekommen | dpa-AFX |
17.08. 19:25 | Bovenschulte fordert Auszahlung einer zweiten Energiepreispauschale | dpa-AFX |
17.08. 19:16 | Energiesparplan senkt Stromverbrauch in Spanien um fast vier Prozent | dpa-AFX |
17.08. 19:06 | Bekanntgabe von weiteren Umlagen auf Gaspreis wohl am Donnerstag | dpa-AFX |
17.08. 18:09 | WHO warnt: Affenpocken-Impfung ist kein Allheilmittel | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.