Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 56,00 | USD | +1,82% | +1,00 | |||
Gold Spot USD | 1.855,75 | USD | +0,84% | +15,38 | |||
Gold Spot EUR | 1.526,51 | EUR | +0,60% | +9,14 | |||
Silber Spot USD | 25,55 | USD | +1,28% | +0,32 | |||
Platin Spot EUR | 906,96 | EUR | +0,98% | +8,79 | |||
Palladium Spot EUR | 1.953,36 | EUR | +0,39% | +7,64 | |||
S&P GSCI ER | 190,34 | PKT | +0,06% | +0,12 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
07:35 | ROUNDUP/Wirtschaftsethiker: Corona-Verlierer im Blick behalten | dpa-AFX |
06:50 | Wirtschaftsethiker: Corona-Verlierer im Blick behalten | dpa-AFX |
06:50 | Medienberichte: Trump begnadigt einstigen Chefstrategen Bannon | dpa-AFX |
06:35 | ROUNDUP: Biden vor Vereidigung - Trump will für Erfolg der Regierung 'beten' | dpa-AFX |
06:00 | ROUNDUP: Lockdown verlängert - Schulen sollen geschlossen bleiben | dpa-AFX |
06:00 | ROUNDUP/Drosten: Ansteckendere Corona-Variante jetzt noch im Keim ersticken | dpa-AFX |
06:00 | ROUNDUP: Macht sehr viel Geld doch glücklicher? | dpa-AFX |
06:00 | ROUNDUP: Wirtschaft fordert erneut schnelle Hilfe und Perspektiven | dpa-AFX |
06:00 | ROUNDUP/Städtetag: Zusätzliche Maßnahmen nötig - Mehr Homeoffice | dpa-AFX |
06:00 | ROUNDUP: Lambsdorff für transatlantisches Comeback nach Bidens Amtsantritt | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.