Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 63,60 | USD | -2,00% | -1,30 | |||
Gold Spot USD | 1.734,87 | USD | -0,19% | -3,23 | |||
Gold Spot EUR | 1.435,41 | EUR | -0,21% | -3,06 | |||
Silber Spot USD | 26,67 | USD | -0,39% | -0,10 | |||
Platin Spot EUR | 994,19 | EUR | -0,55% | -5,48 | |||
Palladium Spot EUR | 1.962,15 | EUR | -0,22% | -4,31 | |||
S&P GSCI ER | 207,18 | PKT | -0,14% | -0,30 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
02.03. 23:00 | USA: Biden verspricht Impfstoff für alle Erwachsenen bis Ende Mai | dpa-AFX |
02.03. 22:37 | ROUNDUP: US-Staat Texas hebt Maskenpflicht und Corona-Auflagen für Firmen auf | dpa-AFX |
02.03. 22:16 | WHO meldet Covid-Anstieg um 7 Prozent nach wochenlangem Rückgang | dpa-AFX |
02.03. 22:12 | ROUNDUP: Koalitionsfraktionen einig auf Lobbyregister | dpa-AFX |
02.03. 21:57 | US-Staat Texas hebt Maskenpflicht und Corona-Auflagen für Firmen auf | dpa-AFX |
02.03. 21:47 | Koalitionsfraktionen einig auf Lobbyregister | dpa-AFX |
02.03. 21:06 | ROUNDUP 4/Koordiniert gegen Russland: EU und USA verhängen neue Sanktionen | dpa-AFX |
02.03. 20:40 | Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy kritisiert seine Verurteilung | dpa-AFX |
02.03. 20:10 | Italien verlängert Corona-Reisesperren im Land bis nach Ostern | dpa-AFX |
02.03. 20:08 | Woidke will schnellere Corona-Impfungen - Kritik an Defiziten | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.