Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 55,40 | USD | -1,18% | -0,66 | |||
Gold Spot USD | 1.855,78 | USD | -0,74% | -13,82 | |||
Gold Spot EUR | 1.524,53 | EUR | -0,79% | -12,12 | |||
Silber Spot USD | 25,49 | USD | -1,87% | -0,49 | |||
Platin Spot EUR | 904,21 | EUR | -2,63% | -24,41 | |||
Palladium Spot EUR | 1.940,90 | EUR | -0,47% | -9,18 | |||
S&P GSCI ER | 188,05 | PKT | -1,37% | -2,62 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
12:12 | Scholz fordert bessere Bezahlung für 'Corona-Heldinnen' | dpa-AFX |
12:06 | Nawalny-Proteste: Russland verbittet sich Einmischung aus dem Ausland | dpa-AFX |
12:04 | Richtermangel am Bundesfinanzhof nach Querelen mit Justizministerium | dpa-AFX |
11:57 | Ökonom: Corona-Hilfen nicht an Fixkosten orientieren | dpa-AFX |
11:56 | EU-Sozialkommissar besorgt über Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit | dpa-AFX |
11:55 | DGB befürchtet 'Lohndiebstahl' im Homeoffice | dpa-AFX |
11:54 | ROUNDUP: Forderungen nach Lockdown-Ende Mitte Februar werden lauter | dpa-AFX |
11:52 | Auskunftei: 10 Prozent der Firmen zahlen Rechnungen nicht pünktlich | dpa-AFX |
11:51 | DIW für neues Freihandelsabkommen mit USA | dpa-AFX |
11:50 | Unionsfraktionsvize fordert Lockdown-Ende Mitte Februar | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.