Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 102,99 | USD | -9,49% | -10,80 | |||
Gold Spot USD | 1.766,96 | USD | +0,12% | +2,09 | |||
Gold Spot EUR | 1.726,64 | EUR | +0,44% | +7,58 | |||
Silber Spot USD | 19,25 | USD | +0,14% | +0,03 | |||
Platin Spot EUR | 844,19 | EUR | -0,26% | -2,16 | |||
Palladium Spot EUR | 1.908,97 | EUR | +1,17% | +22,15 | |||
S&P GSCI ER | 326,37 | PKT | -6,25% | -21,76 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
10:52 | Tschechiens Premier Fiala wirbt für EU-Pläne für Atomkraft und Gas | dpa-AFX |
10:42 | Lawrow will bei G20-Treffen auch bilaterale Gespräche führen | dpa-AFX |
10:29 | UN-Organisation: Hohe Lebensmittelpreise gefährden Versorgung | dpa-AFX |
10:16 | Stau der Containerschiffe in der Nordsee wächst weiter | dpa-AFX |
10:02 | ROUNDUP 2: Forderungen nach Rücktritt von Premier Johnson werden lauter | dpa-AFX |
10:00 | Nizza führt Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr wieder ein | dpa-AFX |
09:50 | Drohende Gasknappheit: NRW arbeitet an Schutzschirm für Stadtwerke | dpa-AFX |
09:19 | Spanische Industrie produziert etwas weniger | dpa-AFX |
09:05 | ROUNDUP: Deutsche Industrieaufträge steigen wieder leicht | dpa-AFX |
09:01 | 4,5 Millionen Arbeitnehmer machen Überstunden | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.