Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 66,35 | USD | -0,73% | -0,49 | |||
Gold Spot USD | 1.762,13 | USD | -0,46% | -8,11 | |||
Gold Spot EUR | 1.449,61 | EUR | -0,23% | -3,35 | |||
Silber Spot USD | 27,00 | USD | -1,74% | -0,48 | |||
Platin Spot EUR | 999,75 | EUR | -0,23% | -2,35 | |||
Palladium Spot EUR | 1.955,06 | EUR | -1,35% | -26,74 | |||
S&P GSCI ER | 213,30 | PKT | -0,71% | -1,53 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
06:10 | Soziologe: Gegner der Corona-Maßnahmen trauen der Regierung nicht | dpa-AFX |
06:06 | Berlins Regierungschef Müller gegen Enteignung von Wohnungskonzernen | dpa-AFX |
06:01 | Europäischer Fährverkehr mit Großbritannien bricht wegen Corona ein | dpa-AFX |
06:01 | Handel: Merkel soll am 3. März Öffnungsstrategie vorlegen | dpa-AFX |
05:57 | Südkorea beginnt mit landesweiten Corona-Impfungen | dpa-AFX |
05:57 | Freie Berufe fordern Öffnungsperspektive | dpa-AFX |
05:57 | Vierte Runde der Metall-Tarifverhandlungen für den Norden beginnt | dpa-AFX |
05:54 | CDU-Haushaltsexperte Rehberg: Schuldenbremse auch 2022 aussetzen | dpa-AFX |
05:54 | Brasilien: Regierung warnt vor 'neuer Etappe' der Corona-Pandemie | dpa-AFX |
05:53 | Biden kann Mindestlohn in den USA nicht über Konjunkturpaket erhöhen | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.