Märkte
Brent-Öl
Gold($)
Rohstoff-Übersicht
Bezeichnung | Kurs | Währung | ±% | ± | Kursv. VT | Derivate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öl (Dated Brent FOB Sul. V) | 62,80 | USD | -3,24% | -2,10 | |||
Gold Spot USD | 1.727,64 | USD | +0,16% | +2,80 | |||
Gold Spot EUR | 1.436,39 | EUR | +0,35% | +5,03 | |||
Silber Spot USD | 26,32 | USD | -1,07% | -0,28 | |||
Platin Spot EUR | 981,27 | EUR | -0,60% | -5,96 | |||
Palladium Spot EUR | 1.969,63 | EUR | +0,46% | +8,93 | |||
S&P GSCI ER | 207,77 | PKT | -0,91% | -1,92 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Rohstoff-Nachrichten
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
14:27 | Mützenich erwartet einheitliche Corona-Strategie von Bund und Ländern | dpa-AFX |
14:27 | Mecklenburg-Vorpommern öffnet Impfungen für nächste Gruppe | dpa-AFX |
14:10 | ROUNDUP: EU verhängt im Fall Nawalny neue Russland-Sanktionen | dpa-AFX |
14:02 | Entwurf: Öffnungsschritte im Sport Thema bei Bund-Länder-Schalte | dpa-AFX |
14:02 | Laschet wirbt für gemeinsame Linie bei weiteren Öffnungsschritten | dpa-AFX |
13:58 | Sterbefallstatistik Mitte Februar rückläufig | dpa-AFX |
13:58 | Laschet für vorsichtige Öffnungsschritte | dpa-AFX |
13:57 | EU verhängt im Fall Nawalny neue Russland-Sanktionen | dpa-AFX |
13:45 | Russland: Sanktionen im Fall Nawalny wirkungslos | dpa-AFX |
13:42 | ROUNDUP 2/Ein Jahr Härtetest: Deutscher Arbeitsmarkt trotz Wunden stabil | dpa-AFX |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.