Terminübersicht
Datum | Termin | Terminart |
---|---|---|
23.04. | MERCK KGAA O.N. | Ordentliche Hauptversammlung |
23.04. | UBM DEVELOPMENT AG | Veröffentlichung des Jahresberichtes |
23.04. | EDISUN POWER E.NAM. SF30 | Ordentliche Hauptversammlung |
23.04. | ARBONIA AG NA.SF4,20 | Ordentliche Hauptversammlung |
23.04. | GLARNER KANTONALB.NA.SF10 | Ordentliche Hauptversammlung |
23.04. | MIKRON HLDG NA SF 0,10 | Ordentliche Hauptversammlung |
23.04. | Starrag-Heckert AG: Generalversammlung | Ordentliche Hauptversammlung |
23.04. | BB BIOTECH NAM. SF 0,20 | Bericht zum 1. Quartal |
23.04. | KON. VOPAK NV EO -,50 | Schlussdividende ex-Tag |
23.04. | WERELDHAVE EO 1 | Bericht zum 1. Quartal |
23.04. | RENAULT INH. EO 3,81 | Ordentliche Hauptversammlung |
23.04. | LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2 | Bericht zum 1. Quartal |
23.04. | SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 | Ordentliche Hauptversammlung |
23.04. | DAIMLER AG NA O.N. | Bericht zum 1. Quartal |
23.04. | SOFTWARE AG NA O.N. | Bericht zum 1. Quartal |
23.04. | Caterpillar | Dividende |
Seite 1/2
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.