Terminübersicht
Datum | Termin | Terminart |
---|---|---|
01.07. | ZUMTOBEL GROUP AG INH. A | Bilanzpressekonferenz |
01.07. | POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 | Ordentliche Hauptversammlung |
01.07. | BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 | Ordentliche Hauptversammlung |
01.07. | DOTTIKON ES HLDG NAM. | Ordentliche Hauptversammlung |
01.07. | Kanada: Börse geschlossen (Canada Day) | Kein Handel an der Börse |
01.07. | Ottakringer Getränke AG: Dividendenzahltag | Schlussdividende Zahltag |
01.07. | COMERICA INC. DL 5 | Zwischendividende Zahltag |
01.07. | NIKE INC. B | Zwischendividende Zahltag |
01.07. | AALBERTS NV EO -,25 | Schlussdividende Zahltag |
01.07. | Europäische Union: Baugenehmigungen Q1 2022 | Baugenehmigungen |
01.07. | Italien: Verbraucherpreisindex vorläufiges Ergebnis Juni 2022 | Verbraucherpreisindex vorläufige Schätzung |
01.07. | Europäische Union: Umsätze der Industrie April 2022 | Umsätze der Industrie |
01.07. | USU SOFTWARE AG | Ordentliche Hauptversammlung |
01.07. | USA: Bauausgaben Mai 2022 | Bauausgaben |
01.07. | USA: ISM Index Juni 2022 | ISM - Einkaufsmanagerindex |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.